Bienvenidos al micrositio de la Secretaría de Prensa y Comunicación


Noticias, Partes de Prensa, Discursos, Agenda, Fotos y Videos del Gobierno de la Provincia de Salta.

Buscar

Reporte COVID-19 del 4 de enero

Ministerio de Salud Pública Noticias de Salta Covid-19 04/01/2022 15:07

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

Reporte COVID-19 del 4 de enero

Reporte COVID-19 del 4 de enero

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 955 casos nuevos en la provincia, todos diagnosticados por laboratorio. 

En ese periodo se recibieron 413 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19. 

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 95.318 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 87.355, lo que representa el 92%.


Hay 75 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 39 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2808.

 

 

Fecha: 04-01-2022 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 8 10 3879 4581
Cachi 5 6 753 847
Cafayate 1 2 1526 2110
Capital 448 678 36390 47612
Cerrillos 22 32 2308 3316
Chicoana 8 8 1508 1836
Gral. Güemes 17 18 1718 2922
Gral. San Martín 86 114 4738 6971
Guachipas 3 3 250 293
Iruya  0 0 467 587
La Caldera 17 26 1135 1404
La Candelaria 1 1 543 578
La Poma 0 0 72 107
La Viña 10 11 809 1042
Los Andes 1 2 379 611
Metán 26 32 3478 4046
Molinos 1 1 593 661
Orán 280 326 4057 6932
Rivadavia 6 20 1352 1610
Rosario de la Frontera 0 0 2212 2432
Rosario de Lerma 12 17 2346 3247
San Carlos 0 0 614 774
Santa Victoria 3 3 748 799
TOTAL 955 1310 71875 95318
 
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 04/01/2022
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 8 10 3879 4581
AGUA CALIENTE 0 0 3 4
ALGARROBAL 0 0 3 3
APOLINARIO SARAVIA 0 0 557 678
BALBUENA 0 0 1 1
CEIBALITO 0 0 5 5
CORONEL MOLLINEDO 0 0 65 72
CORONEL OLLEROS 0 0 30 33
EL ARENAL 0 0 3 3
EL QUEBRACHAL 4 4 605 651
GAONA 0 0 194 202
GENERAL PIZARRO 1 1 55 64
JOAQUIN V. GONZALEZ 1 2 1639 1992
LAGUNA BLANCA 0 0 0 1
LAS LAJITAS 0 1 610 746
LUIS BURELA 0 0 4 4
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 2 2 54 60
PIQUETE CABADO 0 0 15 16
RIO DEL VALLE 0 0 33 43
TOLLOCHE 0 0 3 3
DEPARTAMENTO CACHI 5 6 753 847
CACHI 4 5 679 746
CACHI ADENTRO 0 0 8 8
COLTE 0 0 4 4
EL BARRIAL 0 0 1 2
LAS TRANCAS 0 0 1 1
PAYOGASTA 1 1 59 85
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 1 2 1526 2110
CAFAYATE 1 2 1512 2093
DIVISADERO 0 0 0 1
LAS CONCHAS 0 0 2 2
TOLOMBOM 0 0 12 13
YACOCHUYA 0 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 448 678 36390 47612
ATOCHA 2 2 78 98
CASTELLANOS 0 0 4 6
LAS COSTAS 0 0 6 6
LA CIENAGA 0 0 34 35
SALTA 426 643 34593 45337
VILLA SAN LORENZO 20 33 1675 2130
DEPARTAMENTO CERRILLOS 22 32 2308 3316
CERRILLOS 22 31 1641 2327
LA ISLA 0 0 14 17
LA MERCED 0 1 560 848
SAN AGUSTIN 0 0 93 124
DEPARTAMENTO CHICOANA 8 8 1508 1836
AGUA NEGRA 0 0 5 5
BARRIO LA ROTONDA 0 0 4 4
BELLA VISTA 0 0 5 5
CALVIMONTE 0 0 1 1
CHICOANA 0 0 534 668
CHIVILME 0 0 3 3
EL CARRIL 8 8 927 1118
EL MOLLAR 0 0 10 13
EL TIPAL 0 0 3 3
ESCOIPE 0 0 11 11
LAS MORAS 0 0 2 2
PULARES 0 0 2 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 17 18 1718 2922
CABEZA DE BUEY 0 0 2 2
BETANIA 0 0 4 7
CAMPO SANTO 2 2 276 471
COBOS 0 0 25 33
EL BORDO 1 1 164 306
EL PRADO 0 0 1 2
EL SAUCE 0 0 1 2
GENERAL GUEMES 14 15 1243 2097
PALOMITAS 0 0 2 2
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 86 114 4738 6971
ACAMBUCO 0 0 2 5
AGUARAY 10 11 924 1247
CAMPAMENTO VESPUCIO 1 2 73 90
CAMPICHUELO 0 0 5 7
CAMPO DURAN 0 0 1 3
CARBONCITO 0 0 1 4
CORONEL CORNEJO 0 0 30 31
DRAGONES 1 1 133 141
EMBARCACION 13 20 600 819
GENERAL BALLIVIAN 0 1 102 119
GENERAL MOSCONI 9 13 400 584
HICKMAN 0 0 24 30
MISION CHAQUEÑA 0 0 9 9
PADRE LOZANO 0 0 9 11
PIQUIRENDA 0 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 2 10 654 1042
RECAREDO 0 0 5 5
TARTAGAL 50 56 1764 2821
TONONO 0 0 1 1
YACUI 0 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 3 3 250 293
GUACHIPAS 3 3 250 293
DEPARTAMENTO IRUYA  0 0 467 587
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 7 7
CHIYAYOC 0 0 1 1
COLANZULI 0 0 23 23
CORTADERAS 0 0 12 12
IRUYA  0 0 317 385
ISLA DE CAÑAS 0 0 47 98
LA MESADA GRANDE 0 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 0 2 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 0 13 13
PUEBLO VIEJO 0 0 4 4
RODEO COLORADO 0 0 33 33
VIZCARRA 0 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 17 26 1135 1404
ISLA DE BAQUEROS 0 0 4 4
CAMPO ALEGRE 0 0 1 1
LA CALDERA 6 8 333 401
LA CALDERILLA 0 0 26 27
VAQUEROS 11 18 771 971
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 1 1 543 578
CEIBAL  0 0 30 30
EL TALA 0 0 261 288
EL JARDIN 0 0 146 146
LA CANDELARIA 1 1 106 114
DEPARTAMENTO LA POMA 0 0 72 107
CERRO NEGRO 0 0 3 3
COBRES 0 0 23 23
EL RODEO 0 0 12 13
LA POMA 0 0 34 68
DEPARTAMENTO LA VIÑA 10 11 809 1042
AMPASCACHI 0 0 2 2
CORONEL MOLDES 10 11 558 738
LA VIÑA 0 0 218 259
LAS ABRITAS 0 0 1 1
TALAPAMPA 0 0 30 42
DEPARTAMENTO LOS ANDES 1 2 379 611
OLACAPATO 0 0 13 16
SALAR DE POCITOS 0 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 1 257 455
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 0 19 28
TOLAR GRANDE 1 1 90 112
DEPARTAMENTO METÁN 26 32 3478 4046
AGUA BLANCA 0 0 3 8
EL GALPON 2 2 540 602
EL TUNAL 1 1 35 41
EL VALLECITO 0 0 0 0
LAGUNITA 0 0 5 5
LUMBRERAS 0 0 47 50
METAN VIEJO 0 0 34 46
RIO PIEDRAS 0 0 90 111
SAN JOSE DE METAN 23 29 2717 3176
SAN JOSE DE ORQUERA 0 0 7 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 1 1 593 661
AGUADITA 0 0 2 2
ALUMBRE 0 0 20 22
AMAICHA 0 0 3 3
CUCHIYACO 0 0 31 31
COLOME 0 0 7 7
CAMPUEL 0 0 1 1
EL CHURCAL 0 0 8 8
LA PUERTA 0 0 69 78
LURACATAO 0 0 26 30
MOLINOS 0 0 272 301
SECLANTAS 1 1 139 162
SECLANTAS ADENTRO 0 0 6 7
TACUIL 0 0 9 9
DEPARTAMENTO ORÁN 280 326 4057 6932
ABRA GRANDE 0 0 2 2
AGUAS BLANCAS 0 0 58 97
COLONIA SANTA ROSA 9 14 311 627
EL TABACAL 2 2 20 34
HIPOLITO YRIGOYEN 27 28 553 700
LOS NARANJOS 0 0 2 2
PICHANAL 26 27 374 518
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 215 254 2621 4792
URUNDEL 1 1 116 160
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 6 20 1352 1610
ALTO DE LA SIERRA 0 0 40 42
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 25 25
CORONEL JUAN SOLA 2 2 331 440
EL DESTIERRO 0 0 2 2
EL OCULTAR 0 0 1 1
EL SALADO 0 0 1 1
LA PUNTANA 0 0 2 2
LA UNION 1 14 223 266
LOS BLANCOS 0 1 61 66
MISION LA PAZ 0 0 2 3
PLUMA DE PATO 0 0 16 20
RIVADAVIA 0 0 349 376
SAN PATRICIO 0 0 3 5
SANTA MARIA 0 0 12 14
SANTA ROSA 0 0 7 7
SANTA VICTORIA ESTE 3 3 277 340
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 0 2212 2432
ALMIRANTE BROWN 0 0 0 0
ANTILLA 0 0 35 36
ARAGON 0 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 0 1 1
BALBOA 0 0 1 1
COPO QUILE 0 0 17 19
EL BORDO 0 0 1 2
EL POTRERO 0 0 48 48
HORCONES 0 0 20 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 0 2070 2286
SAN FELIPE 0 0 4 4
SAN LORENZO 0 0 13 13
SANTA MARIA 0 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 12 17 2346 3247
AGUA CHICA 0 0 4 5
CAMPO QUIJANO 2 3 885 1288
EL ENCON 0 0 10 11
EL ROSAL 0 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 1 1
LA MERCED DEL ENCON 0 1 3 4
LA SILLETA 3 4 358 464
ROSARIO DE LERMA 7 9 1084 1473
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 0 614 774
AMBLAYO 0 0 26 26
ANGASTACO 0 0 131 204
ANIMANA 0 0 111 154
CORRALITO 0 0 7 7
EL BARRIAL 0 0 23 23
ISONZA 0 0 3 3
PUCARA 0 0 1 1
RUMIARCO 0 0 1 1
SAN ANTONIO   0 0 1 2
SAN CARLOS 0 0 309 350
SANTA ROSA   0 0 1 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 3 3 748 799
ACOYTE 0 0 2 6
ANTIGAL 0 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 0 1 1
EL PUESTO 0 0 10 11
HORNILLOS 0 0 1 1
LA HUERTA 0 0 36 39
LOS TOLDOS 3 3 155 178
MECOYITA 0 0 7 7
NAZARENO 0 0 319 330
POSCAYA 0 0 5 6
PUCARA 0 0 10 10
RODEO PAMPA 0 0 4 4
SAN FELIPE 0 0 11 11
SANTA CRUZ 0 0 6 6
SANTA VICTORIA 0 0 181 188
TOTALES 955 1310 71875 95318

--

 

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

Avisos de Interés