Reporte COVID-19 del 13 de diciembre
Ministerio de Salud Pública Noticias de Salta Emergencia Sanitaria 13/12/2020 19:22La Dirección General de Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública comparte el reporte diario COVID-19 de la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
En la fecha se notificaron 28 casos nuevos. Se confirman 5 casos sospechosos.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 21.346 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 18.970 lo que representa el 89%. Hay 83 pacientes internados en unidades de terapia intensiva, 17 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos suman 999.
| Fecha: 13/12/2020 ( 18.00 hs) | ||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||
| Departamento | Casos Nuevos | Casos Acumulados |
| Anta | 5 | 622 |
| Cachi | 0 | 87 |
| Cafayate | 14 | 450 |
| Capital | 0 | 10219 |
| Cerrillos | 1 | 945 |
| Chicoana | 1 | 305 |
| Gral. Güemes | 0 | 1180 |
| Gral. San Martín | 0 | 2091 |
| Guachipas | 0 | 37 |
| Iruya | 0 | 113 |
| La Caldera | 0 | 237 |
| La Candelaria | 0 | 32 |
| La Poma | 0 | 35 |
| La Viña | 0 | 219 |
| Los Andes | 0 | 227 |
| Metán | 1 | 484 |
| Molinos | 0 | 64 |
| Orán | 6 | 2507 |
| Rivadavia | 0 | 233 |
| Rosario de la Frontera | 0 | 207 |
| Rosario de Lerma | 0 | 863 |
| San Carlos | 0 | 142 |
| Santa Victoria | 0 | 47 |
| TOTAL | 28 | 21346 |
| COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia |
||
| Fecha de Actualización: 13/12/2020 | ||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos acumulados |
| DEPARTAMENTO ANTA | 5 | 622 |
| AGUA CALIENTE | 0 | 1 |
| APOLINARIO SARAVIA | 0 | 123 |
| CEIBALITO | 0 | 0 |
| CORONEL MOLLINEDO | 0 | 7 |
| CORONEL OLLEROS | 0 | 3 |
| EL QUEBRACHAL | 3 | 38 |
| GAONA | 0 | 5 |
| GENERAL PIZARRO | 0 | 9 |
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 2 | 302 |
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 |
| LAS LAJITAS | 0 | 120 |
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 4 |
| PIQUETE CABADO | 0 | 1 |
| RIO DEL VALLE | 0 | 9 |
| TOLLOCHE | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO CACHI | 0 | 87 |
| CACHI | 0 | 64 |
| EL BARRIAL | 0 | 1 |
| PAYOGASTA | 0 | 22 |
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 14 | 450 |
| CAFAYATE | 14 | 450 |
| LAS CONCHAS | 0 | 0 |
| TOLOMBOM | 0 | 0 |
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 0 | 10219 |
| ATOCHA | 0 | 18 |
| CASTELLANOS | 0 | 3 |
| LA CIENAGA | 0 | 1 |
| SALTA | 0 | 9783 |
| VILLA SAN LORENZO | 0 | 414 |
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 1 | 945 |
| CERRILLOS | 0 | 634 |
| LA ISLA | 0 | 3 |
| LA MERCED | 1 | 278 |
| SAN AGUSTIN | 0 | 30 |
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 1 | 305 |
| AGUA NEGRA | 0 | 0 |
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 |
| CHICOANA | 0 | 126 |
| EL CARRIL | 1 | 176 |
| EL MOLLAR | 0 | 3 |
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 0 | 1180 |
| BETANIA | 0 | 3 |
| CAMPO SANTO | 0 | 193 |
| COBOS | 0 | 8 |
| EL BORDO | 0 | 137 |
| EL PRADO | 0 | 1 |
| EL SAUCE | 0 | 1 |
| GENERAL GUEMES | 0 | 837 |
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 0 | 2091 |
| ACAMBUCO | 0 | 3 |
| AGUARAY | 0 | 312 |
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 14 |
| CAMPICHUELO | 0 | 2 |
| CAMPO DURAN | 0 | 2 |
| CARBONCITO | 0 | 3 |
| CORONEL CORNEJO | 0 | 1 |
| DRAGONES | 0 | 7 |
| EMBARCACION | 0 | 197 |
| GENERAL BALLIVIAN | 0 | 16 |
| GENERAL MOSCONI | 0 | 168 |
| HICKMAN | 0 | 6 |
| PADRE LOZANO | 0 | 1 |
| PIQUIRENDA | 0 | 1 |
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 0 | 373 |
| RECAREDO | 0 | 0 |
| TARTAGAL | 0 | 985 |
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 37 |
| GUACHIPAS | 0 | 37 |
| DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 113 |
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 |
| ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 |
| COLANZULI | 0 | 0 |
| IRUYA | 0 | 61 |
| ISLA DE CAÑAS | 0 | 51 |
| LA MESADA GRANDE | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 0 | 237 |
| CAMPO ALEGRE | 0 | 0 |
| LA CALDERA | 0 | 59 |
| LA CALDERILLA | 0 | 1 |
| VAQUEROS | 0 | 177 |
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 0 | 32 |
| EL JARDIN | 0 | 0 |
| EL TALA | 0 | 25 |
| LA CANDELARIA | 0 | 7 |
| DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 35 |
| CERRO NEGRO | 0 | 0 |
| COBRES | 0 | 0 |
| EL RODEO | 0 | 1 |
| LA POMA | 0 | 34 |
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 0 | 219 |
| AMPASCACHI | 0 | 0 |
| CORONEL MOLDES | 0 | 167 |
| LA VIÑA | 0 | 41 |
| TALAPAMPA | 0 | 11 |
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 227 |
| OLACAPATO | 0 | 3 |
| SALAR DE POCITOS | 0 | 0 |
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 196 |
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 7 |
| TOLAR GRANDE | 0 | 21 |
| DEPARTAMENTO METÁN | 1 | 484 |
| AGUA BLANCA | 0 | 3 |
| EL GALPON | 0 | 58 |
| EL TUNAL | 0 | 3 |
| EL VALLECITO | 0 | 0 |
| LAGUNITA | 0 | 0 |
| LUMBRERAS | 0 | 3 |
| METAN VIEJO | 0 | 12 |
| RIO PIEDRAS | 0 | 19 |
| SAN JOSE DE METAN | 1 | 386 |
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 0 | 64 |
| ALUMBRE | 0 | 2 |
| COLOME | 0 | 1 |
| LA PUERTA | 0 | 9 |
| LURACATAO | 0 | 4 |
| MOLINOS | 0 | 24 |
| SECLANTAS | 0 | 23 |
| SECLANTAS ADENTRO | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO ORÁN | 6 | 2507 |
| AGUAS BLANCAS | 0 | 39 |
| COLONIA SANTA ROSA | 2 | 283 |
| EL TABACAL | 0 | 12 |
| HIPOLITO YRIGOYEN | 0 | 120 |
| PICHANAL | 0 | 112 |
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 4 | 1899 |
| URUNDEL | 0 | 42 |
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 0 | 233 |
| ALTO DE LA SIERRA | 0 | 2 |
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 |
| CORONEL JUAN SOLA | 0 | 107 |
| LA UNION | 0 | 26 |
| LOS BLANCOS | 0 | 4 |
| MISION LA PAZ | 0 | 1 |
| PLUMA DE PATO | 0 | 4 |
| RIVADAVIA | 0 | 30 |
| SAN PATRICIO | 0 | 2 |
| SANTA MARIA | 0 | 2 |
| SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 55 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 0 | 207 |
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 |
| ANTILLA | 0 | 1 |
| COPO QUILE | 0 | 2 |
| EL BORDO | 0 | 1 |
| EL POTRERO | 0 | 1 |
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 0 | 202 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 0 | 863 |
| AGUA CHICA | 0 | 1 |
| CAMPO QUIJANO | 0 | 390 |
| EL ENCON | 0 | 2 |
| EL ROSAL | 0 | 0 |
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 |
| LA SILLETA | 0 | 96 |
| ROSARIO DE LERMA | 0 | 374 |
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 0 | 142 |
| ANGASTACO | 0 | 69 |
| ANIMANA | 0 | 42 |
| CORRALITO | 0 | 0 |
| SAN ANTONIO | 0 | 1 |
| SAN CARLOS | 0 | 28 |
| SANTA ROSA | 0 | 2 |
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 47 |
| ACOYTE | 0 | 4 |
| ANTIGAL | 0 | 1 |
| EL PUESTO | 0 | 1 |
| LA HUERTA | 0 | 5 |
| LOS TOLDOS | 0 | 20 |
| MECOYITA | 0 | 0 |
| NAZARENO | 0 | 10 |
| POSCAYA | 0 | 1 |
| SANTA VICTORIA | 0 | 5 |
| TOTALES | 28 | 21346 |
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación