Reporte semanal de COVID-19 en Salta
Ministerio de Salud Pública Noticias de Salta Covid-19 27/06/2022 12:21Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades confirmados en la última semana epidemiológica. Además, el número de pacientes internados en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica y las personas fallecidas por esta infección.
El Ministerio de Salud Pública informa que en la semana epidemiológica 25 -comprendida entre el 19 y el 25 de junio- se notificaron 95 casos nuevos en la provincia, todos confirmados por laboratorio.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 154.845 los casos confirmados.
A la fecha hay 9 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 5 con asistencia respiratoria mecánica.
Desde la Dirección General de Coordinación Epidemiológica informaron que los decesos por COVID-19 en Salta suman 3.432.
| Fecha de Actualización: Semana Epidemiológica 25 (19 al 25/06/2022) | ||||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||||
| Departamento | Casos notificados SE 25 | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| Anta | 0 | 2111 | 3879 | 6682 |
| Cachi | 0 | 578 | 753 | 1419 |
| Cafayate | 0 | 794 | 1526 | 2902 |
| Capital | 79 | 32956 | 36390 | 79890 |
| Cerrillos | 4 | 2161 | 2308 | 5445 |
| Chicoana | 0 | 1159 | 1508 | 2987 |
| Gral. Güemes | 2 | 2154 | 1718 | 5058 |
| Gral. San Martín | 1 | 3938 | 4738 | 10795 |
| Guachipas | 0 | 188 | 250 | 478 |
| Iruya | 0 | 201 | 467 | 788 |
| La Caldera | 1 | 1001 | 1135 | 2379 |
| La Candelaria | 0 | 436 | 543 | 1013 |
| La Poma | 0 | 97 | 72 | 204 |
| La Viña | 0 | 514 | 809 | 1545 |
| Los Andes | 0 | 538 | 379 | 1147 |
| Metán | 1 | 1905 | 3478 | 5919 |
| Molinos | 0 | 351 | 593 | 1011 |
| Orán | 0 | 5022 | 4057 | 11628 |
| Rivadavia | 5 | 895 | 1352 | 2485 |
| Rosario de la Frontera | 0 | 1083 | 2212 | 3515 |
| Rosario de Lerma | 2 | 2057 | 2346 | 5287 |
| San Carlos | 0 | 272 | 614 | 1046 |
| Santa Victoria | 0 | 426 | 748 | 1222 |
| TOTAL | 95 | 60837 | 71875 | 154845 |
| COVID-19. Notificación de casos confirmado por Departamento y Localidad de residencia | ||||
| Fecha de Actualización: Semana Epidemiológica 25 (19 al 25/06/2022) | ||||
| Departamento/Localidad | Casos notificados SE 24 | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| DEPARTAMENTO ANTA | 0 | 2111 | 3879 | 6682 |
| AGUA CALIENTE | 0 | 4 | 3 | 8 |
| ALGARROBAL | 0 | 0 | 3 | 3 |
| APOLINARIO SARAVIA | 0 | 284 | 557 | 962 |
| BALBUENA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CEIBALITO | 0 | 10 | 5 | 15 |
| CORONEL MOLLINEDO | 0 | 36 | 65 | 108 |
| CORONEL OLLEROS | 0 | 33 | 30 | 66 |
| EL ARENAL | 0 | 0 | 3 | 3 |
| EL QUEBRACHAL | 0 | 262 | 605 | 909 |
| GAONA | 0 | 73 | 194 | 275 |
| GENERAL PIZARRO | 0 | 36 | 55 | 99 |
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 0 | 1025 | 1639 | 3015 |
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LAS LAJITAS | 0 | 285 | 610 | 1030 |
| LUIS BURELA | 0 | 1 | 4 | 5 |
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 29 | 54 | 87 |
| PIQUETE CABADO | 0 | 14 | 15 | 30 |
| RIO DEL VALLE | 0 | 14 | 33 | 57 |
| TOLLOCHE | 0 | 5 | 3 | 8 |
| DEPARTAMENTO CACHI | 0 | 578 | 753 | 1419 |
| CACHI | 0 | 487 | 679 | 1228 |
| CACHI ADENTRO | 0 | 9 | 8 | 17 |
| COLTE | 0 | 2 | 4 | 6 |
| EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 | 2 |
| LAS TRANCAS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PAYOGASTA | 0 | 80 | 59 | 164 |
| SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 0 | 794 | 1526 | 2902 |
| CAFAYATE | 0 | 791 | 1512 | 2882 |
| DIVISADERO | 0 | 1 | 0 | 2 |
| LAS CONCHAS | 0 | 1 | 2 | 3 |
| TOLOMBOM | 0 | 0 | 12 | 13 |
| YACOCHUYA | 0 | 1 | 0 | 2 |
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 79 | 32956 | 36390 | 79890 |
| ATOCHA | 0 | 47 | 78 | 143 |
| CASTELLANOS | 0 | 0 | 4 | 6 |
| LAS COSTAS | 0 | 8 | 6 | 14 |
| LA CIENAGA | 0 | 7 | 34 | 42 |
| SALTA | 74 | 31463 | 34593 | 76157 |
| VILLA SAN LORENZO | 5 | 1431 | 1675 | 3528 |
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 4 | 2161 | 2308 | 5445 |
| CERRILLOS | 4 | 1649 | 1641 | 3945 |
| LA ISLA | 0 | 3 | 14 | 20 |
| LA MERCED | 0 | 436 | 560 | 1283 |
| SAN AGUSTIN | 0 | 73 | 93 | 197 |
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 0 | 1159 | 1508 | 2987 |
| AGUA NEGRA | 0 | 0 | 5 | 5 |
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 4 | 4 | 8 |
| BELLA VISTA | 0 | 4 | 5 | 9 |
| CALVIMONTE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CHICOANA | 0 | 456 | 534 | 1124 |
| CHIVILME | 0 | 19 | 3 | 22 |
| EL CARRIL | 0 | 673 | 927 | 1783 |
| EL MOLLAR | 0 | 1 | 10 | 14 |
| EL TIPAL | 0 | 1 | 3 | 4 |
| ESCOIPE | 0 | 0 | 11 | 11 |
| LAS MORAS | 0 | 1 | 2 | 3 |
| PULARES | 0 | 0 | 2 | 2 |
| QUEBRADA DE ESCOIPE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 2 | 2154 | 1718 | 5058 |
| CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 2 | 3 |
| BETANIA | 0 | 7 | 4 | 14 |
| CAMPO SANTO | 0 | 274 | 276 | 743 |
| COBOS | 0 | 38 | 25 | 71 |
| EL BORDO | 0 | 179 | 164 | 484 |
| EL PRADO | 0 | 0 | 1 | 2 |
| EL SAUCE | 0 | 0 | 1 | 2 |
| GENERAL GUEMES | 2 | 1654 | 1243 | 3736 |
| PALOMITAS | 0 | 1 | 2 | 3 |
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 1 | 3938 | 4738 | 10795 |
| ACAMBUCO | 0 | 4 | 2 | 9 |
| AGUARAY | 0 | 704 | 924 | 1940 |
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 46 | 73 | 134 |
| CAMPICHUELO | 0 | 1 | 5 | 8 |
| CAMPO DURAN | 0 | 1 | 1 | 4 |
| CARBONCITO | 0 | 0 | 1 | 4 |
| CORONEL CORNEJO | 0 | 9 | 30 | 40 |
| DRAGONES | 0 | 49 | 133 | 189 |
| EMBARCACION | 0 | 824 | 600 | 1623 |
| GENERAL BALLIVIAN | 0 | 61 | 102 | 179 |
| GENERAL MOSCONI | 0 | 350 | 400 | 921 |
| HICKMAN | 0 | 13 | 24 | 43 |
| MISION CHAQUEÑA | 0 | 7 | 9 | 16 |
| PADRE LOZANO | 0 | 4 | 9 | 15 |
| PIQUIRENDA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 0 | 234 | 654 | 1266 |
| RECAREDO | 0 | 0 | 5 | 5 |
| TARTAGAL | 1 | 1631 | 1764 | 4396 |
| TONONO | 0 | 0 | 1 | 1 |
| YACUI | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 188 | 250 | 478 |
| GUACHIPAS | 0 | 188 | 250 | 478 |
| DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 201 | 467 | 788 |
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 | 7 | 7 |
| CHIYAYOC | 0 | 0 | 1 | 1 |
| COLANZULI | 0 | 8 | 23 | 31 |
| CORTADERAS | 0 | 2 | 12 | 14 |
| IRUYA | 0 | 153 | 317 | 538 |
| ISLA DE CAÑAS | 0 | 33 | 47 | 131 |
| LA MESADA GRANDE | 0 | 0 | 1 | 2 |
| LAS CAPILLAS | 0 | 0 | 2 | 2 |
| SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 2 | 13 | 15 |
| PUEBLO VIEJO | 0 | 0 | 4 | 4 |
| RODEO COLORADO | 0 | 3 | 33 | 36 |
| VIZCARRA | 0 | 0 | 7 | 7 |
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 1 | 1001 | 1135 | 2379 |
| ISLA DE BAQUEROS | 0 | 0 | 4 | 4 |
| CAMPO ALEGRE | 0 | 1 | 1 | 2 |
| LA CALDERA | 1 | 343 | 333 | 736 |
| LA CALDERILLA | 0 | 11 | 26 | 38 |
| VAQUEROS | 0 | 646 | 771 | 1599 |
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 0 | 436 | 543 | 1013 |
| CEIBAL | 0 | 5 | 30 | 35 |
| EL TALA | 0 | 193 | 261 | 481 |
| EL JARDIN | 0 | 92 | 146 | 238 |
| LA CANDELARIA | 0 | 146 | 106 | 259 |
| DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 97 | 72 | 204 |
| CERRO NEGRO | 0 | 0 | 3 | 3 |
| COBRES | 0 | 14 | 23 | 37 |
| EL RODEO | 0 | 4 | 12 | 17 |
| LA POMA | 0 | 79 | 34 | 147 |
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 0 | 514 | 809 | 1545 |
| AMPASCACHI | 0 | 1 | 2 | 3 |
| CORONEL MOLDES | 0 | 291 | 558 | 1018 |
| LA VIÑA | 0 | 203 | 218 | 462 |
| LAS ABRITAS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TALAPAMPA | 0 | 19 | 30 | 61 |
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 538 | 379 | 1147 |
| OLACAPATO | 0 | 15 | 13 | 31 |
| SALAR DE POCITOS | 0 | 4 | 0 | 4 |
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 406 | 257 | 860 |
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 43 | 19 | 71 |
| TOLAR GRANDE | 0 | 70 | 90 | 181 |
| DEPARTAMENTO METÁN | 1 | 1905 | 3478 | 5919 |
| AGUA BLANCA | 0 | 1 | 3 | 9 |
| EL GALPON | 0 | 185 | 540 | 785 |
| EL TUNAL | 0 | 18 | 35 | 58 |
| EL VALLECITO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| LAGUNITA | 0 | 0 | 5 | 5 |
| LUMBRERAS | 0 | 23 | 47 | 73 |
| METAN VIEJO | 1 | 19 | 34 | 65 |
| RIO PIEDRAS | 0 | 34 | 90 | 145 |
| SAN JOSE DE METAN | 0 | 1624 | 2717 | 4771 |
| SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 0 | 7 | 7 |
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 0 | 351 | 593 | 1011 |
| AGUADITA | 0 | 1 | 2 | 3 |
| ALUMBRE | 0 | 12 | 20 | 34 |
| AMAICHA | 0 | 0 | 3 | 3 |
| CUCHIYACO | 0 | 16 | 31 | 47 |
| COLOME | 0 | 1 | 7 | 8 |
| CAMPUEL | 0 | 1 | 1 | 2 |
| EL CHURCAL | 0 | 0 | 8 | 8 |
| LA PUERTA | 0 | 21 | 69 | 99 |
| LURACATAO | 0 | 13 | 26 | 43 |
| MOLINOS | 0 | 127 | 272 | 428 |
| SECLANTAS | 0 | 152 | 139 | 313 |
| SECLANTAS ADENTRO | 0 | 7 | 6 | 14 |
| TACUIL | 0 | 0 | 9 | 9 |
| DEPARTAMENTO ORÁN | 0 | 5022 | 4057 | 11628 |
| ABRA GRANDE | 0 | 0 | 2 | 2 |
| AGUAS BLANCAS | 0 | 67 | 58 | 164 |
| COLONIA SANTA ROSA | 0 | 302 | 311 | 915 |
| EL TABACAL | 0 | 38 | 20 | 70 |
| HIPOLITO YRIGOYEN | 0 | 496 | 553 | 1168 |
| LOS NARANJOS | 0 | 0 | 2 | 2 |
| PICHANAL | 0 | 503 | 374 | 994 |
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 0 | 3494 | 2621 | 8032 |
| URUNDEL | 0 | 122 | 116 | 281 |
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 5 | 895 | 1352 | 2485 |
| ALTO DE LA SIERRA | 0 | 11 | 40 | 53 |
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 3 | 25 | 28 |
| CORONEL JUAN SOLA | 0 | 134 | 331 | 572 |
| EL DESTIERRO | 0 | 0 | 2 | 2 |
| EL OCULTAR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| EL SALADO | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LA PUNTANA | 0 | 7 | 2 | 9 |
| LA UNION | 1 | 155 | 223 | 407 |
| LOS BLANCOS | 0 | 25 | 61 | 90 |
| MISION LA PAZ | 0 | 4 | 2 | 7 |
| PLUMA DE PATO | 0 | 14 | 16 | 34 |
| RIVADAVIA | 0 | 166 | 349 | 542 |
| SAN PATRICIO | 0 | 0 | 3 | 5 |
| SANTA MARIA | 0 | 6 | 12 | 20 |
| SANTA ROSA | 0 | 80 | 7 | 87 |
| SANTA VICTORIA ESTE | 4 | 290 | 277 | 627 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 0 | 1083 | 2212 | 3515 |
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ANTILLA | 0 | 21 | 35 | 57 |
| ARAGON | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ARENAL VIEJO | 0 | 0 | 1 | 1 |
| BALBOA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| COPO QUILE | 0 | 13 | 17 | 32 |
| EL BORDO | 0 | 0 | 1 | 2 |
| EL POTRERO | 0 | 12 | 48 | 60 |
| HORCONES | 0 | 0 | 20 | 20 |
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 0 | 1036 | 2070 | 3322 |
| SAN FELIPE | 0 | 0 | 4 | 4 |
| SAN LORENZO | 0 | 0 | 13 | 13 |
| SANTA MARIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 2 | 2057 | 2346 | 5287 |
| AGUA CHICA | 0 | 5 | 4 | 10 |
| CAMPO QUIJANO | 2 | 732 | 885 | 2017 |
| EL ENCON | 0 | 3 | 10 | 14 |
| EL ROSAL | 0 | 0 | 1 | 1 |
| INGENIERO MAURY | 0 | 1 | 1 | 2 |
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 3 | 3 | 6 |
| LA SILLETA | 0 | 287 | 358 | 747 |
| ROSARIO DE LERMA | 0 | 1026 | 1084 | 2490 |
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 0 | 272 | 614 | 1046 |
| AMBLAYO | 0 | 1 | 26 | 27 |
| ANGASTACO | 0 | 46 | 131 | 250 |
| ANIMANA | 0 | 68 | 111 | 222 |
| CORRALITO | 0 | 2 | 7 | 9 |
| EL BARRIAL | 0 | 10 | 23 | 33 |
| ISONZA | 0 | 0 | 3 | 3 |
| PUCARA | 0 | 1 | 1 | 2 |
| RUMIARCO | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SAN ANTONIO | 0 | 4 | 1 | 6 |
| SAN CARLOS | 0 | 140 | 309 | 490 |
| SANTA ROSA | 0 | 0 | 1 | 3 |
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 426 | 748 | 1222 |
| ACOYTE | 0 | 2 | 2 | 8 |
| ANTIGAL | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CAMPO LA CRUZ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| EL PUESTO | 0 | 0 | 10 | 11 |
| HORNILLOS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LA HUERTA | 0 | 1 | 36 | 40 |
| LOS TOLDOS | 0 | 158 | 155 | 333 |
| MECOYITA | 0 | 1 | 7 | 8 |
| NAZARENO | 0 | 178 | 319 | 508 |
| POSCAYA | 0 | 0 | 5 | 6 |
| PUCARA | 0 | 0 | 10 | 10 |
| RODEO PAMPA | 0 | 0 | 4 | 4 |
| SAN FELIPE | 0 | 0 | 11 | 11 |
| SANTA CRUZ | 0 | 0 | 6 | 6 |
| SANTA VICTORIA | 0 | 86 | 181 | 274 |
| TOTALES | 95 | 60837 | 71875 | 154845 |
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación