Bienvenidos al micrositio de la Secretaría de Prensa y Comunicación


Noticias, Partes de Prensa, Discursos, Agenda, Fotos y Videos del Gobierno de la Provincia de Salta.

Buscar

Reporte COVID-19 del 5 de enero

Ministerio de Salud Pública Noticias de Salta Salud 05/01/2022 14:17

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

Reporte COVID-19 del 5 de enero

Foto de Archivo

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 1787 casos nuevos en la provincia, todos diagnosticados por laboratorio. 

En ese periodo se recibieron 475 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19. 

Desde el inicio de la pandemia, en la provincia suman 97.105 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 87.534, lo que representa el 90%.


Hay 84 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 44 con asistencia respiratoria mecánica.

 A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2815.

 

 

Fecha: 05-01-2022 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 8 18 3879 4589
Cachi 18 24 753 865
Cafayate 10 12 1526 2120
Capital 909 1587 36390 48521
Cerrillos 61 93 2308 3377
Chicoana 38 46 1508 1874
Gral. Güemes 49 67 1718 2971
Gral. San Martín 96 210 4738 7067
Guachipas 0 3 250 293
Iruya  2 2 467 589
La Caldera 26 52 1135 1430
La Candelaria 14 15 543 592
La Poma 0 0 72 107
La Viña 22 33 809 1064
Los Andes 10 12 379 621
Metán 38 70 3478 4084
Molinos 10 11 593 671
Orán 382 708 4057 7314
Rivadavia 12 32 1352 1622
Rosario de la Frontera 19 19 2212 2451
Rosario de Lerma 51 68 2346 3298
San Carlos 4 4 614 778
Santa Victoria 8 11 748 807
TOTAL 1787 3097 71875 97105
 
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 05/01/2022
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 8 18 3879 4589
AGUA CALIENTE 0 0 3 4
ALGARROBAL 0 0 3 3
APOLINARIO SARAVIA 0 0 557 678
BALBUENA 0 0 1 1
CEIBALITO 0 0 5 5
CORONEL MOLLINEDO 0 0 65 72
CORONEL OLLEROS 0 0 30 33
EL ARENAL 0 0 3 3
EL QUEBRACHAL 5 9 605 656
GAONA 1 1 194 203
GENERAL PIZARRO 0 1 55 64
JOAQUIN V. GONZALEZ 1 3 1639 1993
LAGUNA BLANCA 0 0 0 1
LAS LAJITAS 1 2 610 747
LUIS BURELA 0 0 4 4
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 2 54 60
PIQUETE CABADO 0 0 15 16
RIO DEL VALLE 0 0 33 43
TOLLOCHE 0 0 3 3
DEPARTAMENTO CACHI 18 24 753 865
CACHI 13 18 679 759
CACHI ADENTRO 0 0 8 8
COLTE 0 0 4 4
EL BARRIAL 0 0 1 2
LAS TRANCAS 0 0 1 1
PAYOGASTA 5 6 59 90
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 10 12 1526 2120
CAFAYATE 10 12 1512 2103
DIVISADERO 0 0 0 1
LAS CONCHAS 0 0 2 2
TOLOMBOM 0 0 12 13
YACOCHUYA 0 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 909 1587 36390 48521
ATOCHA 1 3 78 99
CASTELLANOS 0 0 4 6
LAS COSTAS 0 0 6 6
LA CIENAGA 0 0 34 35
SALTA 873 1516 34593 46210
VILLA SAN LORENZO 35 68 1675 2165
DEPARTAMENTO CERRILLOS 61 93 2308 3377
CERRILLOS 33 64 1641 2360
LA ISLA 0 0 14 17
LA MERCED 26 27 560 874
SAN AGUSTIN 2 2 93 126
DEPARTAMENTO CHICOANA 38 46 1508 1874
AGUA NEGRA 0 0 5 5
BARRIO LA ROTONDA 0 0 4 4
BELLA VISTA 0 0 5 5
CALVIMONTE 0 0 1 1
CHICOANA 5 5 534 673
CHIVILME 0 0 3 3
EL CARRIL 33 41 927 1151
EL MOLLAR 0 0 10 13
EL TIPAL 0 0 3 3
ESCOIPE 0 0 11 11
LAS MORAS 0 0 2 2
PULARES 0 0 2 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 49 67 1718 2971
CABEZA DE BUEY 0 0 2 2
BETANIA 0 0 4 7
CAMPO SANTO 4 6 276 475
COBOS 1 1 25 34
EL BORDO 6 7 164 312
EL PRADO 0 0 1 2
EL SAUCE 0 0 1 2
GENERAL GUEMES 38 53 1243 2135
PALOMITAS 0 0 2 2
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 96 210 4738 7067
ACAMBUCO 0 0 2 5
AGUARAY 5 16 924 1252
CAMPAMENTO VESPUCIO 1 3 73 91
CAMPICHUELO 0 0 5 7
CAMPO DURAN 0 0 1 3
CARBONCITO 0 0 1 4
CORONEL CORNEJO 1 1 30 32
DRAGONES 0 1 133 141
EMBARCACION 15 35 600 834
GENERAL BALLIVIAN 1 2 102 120
GENERAL MOSCONI 7 20 400 591
HICKMAN 0 0 24 30
MISION CHAQUEÑA 0 0 9 9
PADRE LOZANO 0 0 9 11
PIQUIRENDA 0 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 14 24 654 1056
RECAREDO 0 0 5 5
TARTAGAL 52 108 1764 2873
TONONO 0 0 1 1
YACUI 0 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 3 250 293
GUACHIPAS 0 3 250 293
DEPARTAMENTO IRUYA  2 2 467 589
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 7 7
CHIYAYOC 0 0 1 1
COLANZULI 0 0 23 23
CORTADERAS 0 0 12 12
IRUYA  0 0 317 385
ISLA DE CAÑAS 2 2 47 100
LA MESADA GRANDE 0 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 0 2 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 0 13 13
PUEBLO VIEJO 0 0 4 4
RODEO COLORADO 0 0 33 33
VIZCARRA 0 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 26 52 1135 1430
ISLA DE BAQUEROS 0 0 4 4
CAMPO ALEGRE 0 0 1 1
LA CALDERA 11 19 333 412
LA CALDERILLA 0 0 26 27
VAQUEROS 15 33 771 986
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 14 15 543 592
CEIBAL  0 0 30 30
EL TALA 7 7 261 295
EL JARDIN 1 1 146 147
LA CANDELARIA 6 7 106 120
DEPARTAMENTO LA POMA 0 0 72 107
CERRO NEGRO 0 0 3 3
COBRES 0 0 23 23
EL RODEO 0 0 12 13
LA POMA 0 0 34 68
DEPARTAMENTO LA VIÑA 22 33 809 1064
AMPASCACHI 0 0 2 2
CORONEL MOLDES 17 28 558 755
LA VIÑA 5 5 218 264
LAS ABRITAS 0 0 1 1
TALAPAMPA 0 0 30 42
DEPARTAMENTO LOS ANDES 10 12 379 621
OLACAPATO 1 1 13 17
SALAR DE POCITOS 0 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 5 6 257 460
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 0 19 28
TOLAR GRANDE 4 5 90 116
DEPARTAMENTO METÁN 38 70 3478 4084
AGUA BLANCA 0 0 3 8
EL GALPON 3 5 540 605
EL TUNAL 0 1 35 41
EL VALLECITO 0 0 0 0
LAGUNITA 0 0 5 5
LUMBRERAS 0 0 47 50
METAN VIEJO 1 1 34 47
RIO PIEDRAS 0 0 90 111
SAN JOSE DE METAN 34 63 2717 3210
SAN JOSE DE ORQUERA 0 0 7 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 10 11 593 671
AGUADITA 0 0 2 2
ALUMBRE 0 0 20 22
AMAICHA 0 0 3 3
CUCHIYACO 1 1 31 32
COLOME 0 0 7 7
CAMPUEL 0 0 1 1
EL CHURCAL 0 0 8 8
LA PUERTA 0 0 69 78
LURACATAO 0 0 26 30
MOLINOS 2 2 272 303
SECLANTAS 7 8 139 169
SECLANTAS ADENTRO 0 0 6 7
TACUIL 0 0 9 9
DEPARTAMENTO ORÁN 382 708 4057 7314
ABRA GRANDE 0 0 2 2
AGUAS BLANCAS 2 2 58 99
COLONIA SANTA ROSA 32 46 311 659
EL TABACAL 4 6 20 38
HIPOLITO YRIGOYEN 83 111 553 783
LOS NARANJOS 0 0 2 2
PICHANAL 38 65 374 556
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 221 475 2621 5013
URUNDEL 2 3 116 162
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 12 32 1352 1622
ALTO DE LA SIERRA 0 0 40 42
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 25 25
CORONEL JUAN SOLA 1 3 331 441
EL DESTIERRO 0 0 2 2
EL OCULTAR 0 0 1 1
EL SALADO 0 0 1 1
LA PUNTANA 0 0 2 2
LA UNION 1 15 223 267
LOS BLANCOS 0 1 61 66
MISION LA PAZ 0 0 2 3
PLUMA DE PATO 0 0 16 20
RIVADAVIA 1 1 349 377
SAN PATRICIO 0 0 3 5
SANTA MARIA 0 0 12 14
SANTA ROSA 0 0 7 7
SANTA VICTORIA ESTE 9 12 277 349
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 19 19 2212 2451
ALMIRANTE BROWN 0 0 0 0
ANTILLA 0 0 35 36
ARAGON 0 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 0 1 1
BALBOA 0 0 1 1
COPO QUILE 1 1 17 20
EL BORDO 0 0 1 2
EL POTRERO 0 0 48 48
HORCONES 0 0 20 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 18 18 2070 2304
SAN FELIPE 0 0 4 4
SAN LORENZO 0 0 13 13
SANTA MARIA 0 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 51 68 2346 3298
AGUA CHICA 0 0 4 5
CAMPO QUIJANO 27 30 885 1315
EL ENCON 0 0 10 11
EL ROSAL 0 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 1 1
LA MERCED DEL ENCON 0 1 3 4
LA SILLETA 9 13 358 473
ROSARIO DE LERMA 15 24 1084 1488
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 4 4 614 778
AMBLAYO 0 0 26 26
ANGASTACO 1 1 131 205
ANIMANA 0 0 111 154
CORRALITO 0 0 7 7
EL BARRIAL 0 0 23 23
ISONZA 0 0 3 3
PUCARA 0 0 1 1
RUMIARCO 0 0 1 1
SAN ANTONIO   0 0 1 2
SAN CARLOS 3 3 309 353
SANTA ROSA   0 0 1 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 8 11 748 807
ACOYTE 0 0 2 6
ANTIGAL 0 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 0 1 1
EL PUESTO 0 0 10 11
HORNILLOS 0 0 1 1
LA HUERTA 0 0 36 39
LOS TOLDOS 8 11 155 186
MECOYITA 0 0 7 7
NAZARENO 0 0 319 330
POSCAYA 0 0 5 6
PUCARA 0 0 10 10
RODEO PAMPA 0 0 4 4
SAN FELIPE 0 0 11 11
SANTA CRUZ 0 0 6 6
SANTA VICTORIA 0 0 181 188
TOTALES 1787 3097 71875 97105

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

Avisos de Interés