Bienvenidos al micrositio de la Secretaría de Prensa y Comunicación


Noticias, Partes de Prensa, Discursos, Agenda, Fotos y Videos del Gobierno de la Provincia de Salta.

Buscar

Reporte COVID-19 del 23 de julio

Ministerio de Salud Pública Noticias de Salta Covid-19 23/07/2021 14:42

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

Reporte COVID-19 del 23 de julio

Reporte COVID-19 del 23 de julio

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 490 casos nuevos en la provincia, de los cuales 463 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 27 definidos por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 502 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.  

En la jornada del jueves 22 se notificaron 1745 testeos, de los cuales 384 tuvieron resultado positivo, lo que representa el 22% de positividad.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 72.940 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 64.193, lo que representa el 88%.

Hay 211 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 111 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2002.

Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.

 
Fecha: 23/07/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 45 2883 3575
Cachi 8 558 646
Cafayate 28 1337 1919
Capital 228 25497 36040
Cerrillos 13 1698 2674
Chicoana 5 1183 1503
Gral. Güemes 7 1179 2365
Gral. San Martín 58 2182 4301
Guachipas 2 153 193
Iruya  8 404 524
La Caldera 11 787 1030
La Candelaria 5 448 482
La Poma 1 56 91
La Viña 2 633 856
Los Andes 0 345 575
Metán 9 3022 3558
Molinos 5 491 558
Orán 26 2268 4817
Rivadavia 7 862 1100
Rosario de la Frontera 3 2018 2238
Rosario de Lerma 13 1718 2602
San Carlos 3 537 697
Santa Victoria 3 548 596
TOTAL 490 50807 72940
 
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 23/07/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 45 2883 3575
AGUA CALIENTE 0 3 4
ALGARROBAL 0 2 2
APOLINARIO SARAVIA 4 451 572
BALBUENA 0 1 1
CEIBALITO 0 5 5
CORONEL MOLLINEDO 0 42 49
CORONEL OLLEROS 0 20 23
EL ARENAL 0 3 3
EL QUEBRACHAL 6 451 493
GAONA 4 134 142
GENERAL PIZARRO 0 40 48
JOAQUIN V. GONZALEZ 25 1247 1600
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 4 405 538
LUIS BURELA 0 3 3
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 2 41 45
PIQUETE CABADO 0 12 13
RIO DEL VALLE 0 21 31
TOLLOCHE 0 2 2
DEPARTAMENTO CACHI 8 558 646
CACHI 6 506 571
CACHI ADENTRO 0 8 8
COLTE 0 4 4
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 2 38 60
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 28 1337 1919
CAFAYATE 28 1323 1902
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 2 2
TOLOMBOM 0 12 13
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 228 25497 36040
ATOCHA 0 58 76
CASTELLANOS 0 3 5
LAS COSTAS 0 3 3
LA CIENAGA 1 19 20
SALTA 212 24258 34358
VILLA SAN LORENZO 15 1156 1578
DEPARTAMENTO CERRILLOS 13 1698 2674
CERRILLOS 8 1175 1830
LA ISLA 0 13 16
LA MERCED 3 433 720
SAN AGUSTIN 2 77 108
DEPARTAMENTO CHICOANA 5 1183 1503
AGUA NEGRA 0 5 5
BARRIO LA ROTONDA 0 2 2
BELLA VISTA 0 5 5
CALVIMONTE 0 1 1
CHICOANA 2 416 550
CHIVILME 0 1 1
EL CARRIL 3 727 910
EL MOLLAR 0 9 12
EL TIPAL 0 1 1
ESCOIPE 0 11 11
LAS MORAS 0 2 2
PULARES 0 2 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 7 1179 2365
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 3 6
CAMPO SANTO 0 217 410
COBOS 0 19 27
EL BORDO 1 105 246
EL PRADO 0 1 2
EL SAUCE 0 1 2
GENERAL GUEMES 6 830 1669
PALOMITAS 0 2 2
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 58 2182 4301
ACAMBUCO 0 1 4
AGUARAY 18 398 710
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 37 52
CAMPICHUELO 0 1 3
CAMPO DURAN 0 1 3
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 9 10
DRAGONES 1 62 69
EMBARCACION 10 329 528
GENERAL BALLIVIAN 1 77 93
GENERAL MOSCONI 5 129 300
HICKMAN 0 11 17
MISION CHAQUEÑA 0 2 2
PADRE LOZANO 0 6 8
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 1 247 625
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 22 871 1872
TONONO 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 2 153 193
GUACHIPAS 2 153 193
DEPARTAMENTO IRUYA  8 404 524
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 7 7
CHIYAYOC 0 1 1
COLANZULI 3 19 19
CORTADERAS 0 12 12
IRUYA  5 269 337
ISLA DE CAÑAS 0 46 97
LA MESADA GRANDE 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 1 1
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 7 7
PUEBLO VIEJO 0 3 3
RODEO COLORADO 0 31 31
VIZCARRA 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 11 787 1030
ISLA DE BAQUEROS 0 3 3
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 9 250 310
LA CALDERILLA 0 14 15
VAQUEROS 2 520 702
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 5 448 482
CEIBAL  0 27 27
EL TALA 5 213 240
EL JARDIN 0 115 115
LA CANDELARIA 0 93 100
DEPARTAMENTO LA POMA 1 56 91
CERRO NEGRO 0 3 3
COBRES 0 20 20
EL RODEO 1 6 7
LA POMA 0 27 61
DEPARTAMENTO LA VIÑA 2 633 856
AMPASCACHI 0 2 2
CORONEL MOLDES 2 434 603
LA VIÑA 0 172 214
LAS ABRITAS 0 1 1
TALAPAMPA 0 24 36
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 345 575
OLACAPATO 0 12 15
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 241 438
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 17 26
TOLAR GRANDE 0 75 96
DEPARTAMENTO METÁN 9 3022 3558
AGUA BLANCA 0 3 8
EL GALPON 0 491 551
EL TUNAL 0 28 33
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 4 4
LUMBRERAS 0 30 33
METAN VIEJO 0 29 41
RIO PIEDRAS 0 84 105
SAN JOSE DE METAN 9 2347 2777
SAN JOSE DE ORQUERA 0 6 6
DEPARTAMENTO MOLINOS 5 491 558
AGUADITA 0 2 2
ALUMBRE 0 20 22
AMAICHA 0 2 2
CUCHIYACO 0 30 30
COLOME 0 5 5
CAMPUEL 0 1 1
EL CHURCAL 0 8 8
LA PUERTA 2 65 74
LURACATAO 0 24 28
MOLINOS 2 209 238
SECLANTAS 1 111 133
SECLANTAS ADENTRO 0 5 6
TACUIL 0 9 9
DEPARTAMENTO ORÁN 26 2268 4817
ABRA GRANDE 0 2 2
AGUAS BLANCAS 0 41 80
COLONIA SANTA ROSA 4 159 461
EL TABACAL 0 11 23
HIPOLITO YRIGOYEN 2 291 411
LOS NARANJOS 0 2 2
PICHANAL 3 236 350
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 16 1441 3360
URUNDEL 1 85 128
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 7 862 1100
ALTO DE LA SIERRA 0 26 28
CAPITAN JUAN PAGE 0 10 10
CORONEL JUAN SOLA 3 201 308
EL DESTIERRO 0 2 2
EL OCULTAR 1 1 1
LA PUNTANA 1 1 1
LA UNION 0 162 191
LOS BLANCOS 0 15 19
MISION LA PAZ 0 2 3
PLUMA DE PATO 0 10 14
RIVADAVIA 2 255 282
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 8 10
SANTA ROSA 0 6 6
SANTA VICTORIA ESTE 0 163 223
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 3 2018 2238
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 23 24
ARAGON 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 1 1
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 15 17
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 42 42
HORCONES 0 20 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 3 1897 2113
SAN FELIPE 0 4 4
SAN LORENZO 0 13 13
SANTA MARIA 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 13 1718 2602
AGUA CHICA 0 3 4
CAMPO QUIJANO 4 663 1063
EL ENCON 0 9 10
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 1 2 2
LA SILLETA 2 275 377
ROSARIO DE LERMA 6 765 1145
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 3 537 697
AMBLAYO 0 26 26
ANGASTACO 1 111 184
ANIMANA 1 100 143
CORRALITO 0 7 7
EL BARRIAL 0 21 21
ISONZA 0 3 3
PUCARA 0 1 1
RUMIARCO 0 1 1
SAN ANTONIO   0 1 2
SAN CARLOS 1 265 306
SANTA ROSA   0 1 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 3 548 596
ACOYTE 0 2 6
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 1 1
EL PUESTO 0 8 9
HORNILLOS 0 1 1
LA HUERTA 0 36 39
LOS TOLDOS 0 122 142
MECOYITA 0 5 5
NAZARENO 0 215 226
POSCAYA 0 3 4
PUCARA 1 10 10
RODEO PAMPA 0 4 4
SAN FELIPE 1 10 10
SANTA CRUZ 0 6 6
SANTA VICTORIA 1 125 132
TOTALES 490 50807 72940
 

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

Avisos de Interés