Bienvenidos al micrositio de la Secretaría de Prensa y Comunicación


Noticias, Partes de Prensa, Discursos, Agenda, Fotos y Videos del Gobierno de la Provincia de Salta.

Buscar

Reporte COVID-19 del 23 de enero

Ministerio de Salud Pública Noticias de Salta Covid-19 23/01/2022 12:30

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

Reporte COVID-19 del 23 de enero

Foto de archivo.

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 1063 casos nuevos en la provincia, de los cuales 1046 se diagnosticaron por laboratorio y 17 por criterio clínico epidemiológico. 

En ese periodo se recibieron 303 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 142.788 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 122.354, lo que representa el 86%.

Hay 140 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 75% no vacunados) y 60 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2964.

Se aclara que la diferencia entre el número global informado en la jornada anterior y el de la presente no necesariamente refleja las muertes producidas en el día, ya que puede incluir carga retardada producto de revisión y actualización de datos.

 

Fecha: 23-01-2022 (12.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
Anta 28 1832 6403
Cachi 9 454 1295
Cafayate 30 693 2801
Capital 637 25518 72452
Cerrillos 34 1709 4993
Chicoana 18 966 2794
Gral. Güemes 54 1834 4738
Gral. San Martín 64 3258 10115
Guachipas 20 162 452
Iruya  1 150 737
La Caldera 14 790 2168
La Candelaria 5 319 896
La Poma 1 87 194
La Viña 7 460 1491
Los Andes 8 438 1047
Metán 32 1486 5500
Molinos 3 262 922
Orán 22 4537 11143
Rivadavia 10 756 2346
Rosario de la Frontera 11 869 3301
Rosario de Lerma 44 1643 4873
San Carlos 1 232 1006
Santa Victoria 10 325 1121
TOTAL 1063 48780 142788
 
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 23/01/2022
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 28 1832 6403
AGUA CALIENTE 0 1 5
ALGARROBAL 0 0 3
APOLINARIO SARAVIA 0 249 927
BALBUENA 0 0 1
CEIBALITO 0 9 14
CORONEL MOLLINEDO 0 31 103
CORONEL OLLEROS 0 30 63
EL ARENAL 0 0 3
EL QUEBRACHAL 0 236 883
GAONA 0 68 270
GENERAL PIZARRO 1 35 98
JOAQUIN V. GONZALEZ 14 941 2931
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 13 185 930
LUIS BURELA 0 1 5
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 27 85
PIQUETE CABADO 0 9 25
RIO DEL VALLE 0 6 49
TOLLOCHE 0 4 7
DEPARTAMENTO CACHI 9 454 1295
CACHI 9 378 1119
CACHI ADENTRO 0 6 14
COLTE 0 0 4
EL BARRIAL 0 0 2
LAS TRANCAS 0 0 1
PAYOGASTA 0 70 154
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 0 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 30 693 2801
CAFAYATE 30 690 2781
DIVISADERO 0 1 2
LAS CONCHAS 0 1 3
TOLOMBOM 0 0 13
YACOCHUYA 0 1 2
DEPARTAMENTO CAPITAL 637 25518 72452
ATOCHA 0 33 129
CASTELLANOS 0 0 6
LAS COSTAS 0 7 13
LA CIENAGA 0 4 39
SALTA 612 24452 69146
VILLA SAN LORENZO 25 1022 3119
DEPARTAMENTO CERRILLOS 34 1709 4993
CERRILLOS 27 1285 3581
LA ISLA 0 1 18
LA MERCED 5 362 1209
SAN AGUSTIN 2 61 185
DEPARTAMENTO CHICOANA 18 966 2794
AGUA NEGRA 0 0 5
BARRIO LA ROTONDA 1 2 6
BELLA VISTA 0 4 9
CALVIMONTE 0 0 1
CHICOANA 9 363 1031
CHIVILME 0 19 22
EL CARRIL 8 576 1686
EL MOLLAR 0 0 13
EL TIPAL 0 1 4
ESCOIPE 0 0 11
LAS MORAS 0 1 3
PULARES 0 0 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 0 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 54 1834 4738
CABEZA DE BUEY 0 1 3
BETANIA 0 6 13
CAMPO SANTO 10 231 700
COBOS 0 26 59
EL BORDO 2 149 454
EL PRADO 0 0 2
EL SAUCE 0 0 2
GENERAL GUEMES 41 1420 3502
PALOMITAS 1 1 3
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 64 3258 10115
ACAMBUCO 0 2 7
AGUARAY 15 558 1794
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 37 125
CAMPICHUELO 0 1 8
CAMPO DURAN 0 1 4
CARBONCITO 0 0 4
CORONEL CORNEJO 0 7 38
DRAGONES 1 36 176
EMBARCACION 10 733 1532
GENERAL BALLIVIAN 0 49 167
GENERAL MOSCONI 2 282 853
HICKMAN 0 10 40
MISION CHAQUEÑA 0 6 15
PADRE LOZANO 0 1 12
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 3 194 1226
RECAREDO 0 0 5
TARTAGAL 33 1341 4106
TONONO 0 0 1
YACUI 0 0 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 20 162 452
GUACHIPAS 20 162 452
DEPARTAMENTO IRUYA  1 150 737
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 7
CHIYAYOC 0 0 1
COLANZULI 0 7 30
CORTADERAS 0 2 14
IRUYA  1 110 495
ISLA DE CAÑAS 0 28 126
LA MESADA GRANDE 0 0 2
LAS CAPILLAS 0 0 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 0 13
PUEBLO VIEJO 0 0 4
RODEO COLORADO 0 3 36
VIZCARRA 0 0 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 14 790 2168
ISLA DE BAQUEROS 0 0 4
CAMPO ALEGRE 0 1 2
LA CALDERA 1 288 681
LA CALDERILLA 1 6 33
VAQUEROS 12 495 1448
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 5 319 896
CEIBAL  0 3 33
EL TALA 0 164 452
EL JARDIN 3 81 227
LA CANDELARIA 2 71 184
DEPARTAMENTO LA POMA 1 87 194
CERRO NEGRO 0 0 3
COBRES 0 14 37
EL RODEO 0 4 17
LA POMA 1 69 137
DEPARTAMENTO LA VIÑA 7 460 1491
AMPASCACHI 0 1 3
CORONEL MOLDES 1 256 983
LA VIÑA 4 185 444
LAS ABRITAS 0 0 1
TALAPAMPA 2 18 60
DEPARTAMENTO LOS ANDES 8 438 1047
OLACAPATO 0 11 27
SALAR DE POCITOS 0 3 3
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 6 333 787
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 2 32 60
TOLAR GRANDE 0 59 170
DEPARTAMENTO METÁN 32 1486 5500
AGUA BLANCA 0 1 9
EL GALPON 2 142 742
EL TUNAL 1 14 54
EL VALLECITO 0 1 1
LAGUNITA 0 0 5
LUMBRERAS 1 21 71
METAN VIEJO 1 9 55
RIO PIEDRAS 1 29 140
SAN JOSE DE METAN 26 1269 4416
SAN JOSE DE ORQUERA 0 0 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 3 262 922
AGUADITA 0 1 3
ALUMBRE 0 7 29
AMAICHA 0 0 3
CUCHIYACO 0 13 44
COLOME 0 1 8
CAMPUEL 0 1 2
EL CHURCAL 0 0 8
LA PUERTA 2 16 94
LURACATAO 0 12 42
MOLINOS 1 73 374
SECLANTAS 0 133 294
SECLANTAS ADENTRO 0 5 12
TACUIL 0 0 9
DEPARTAMENTO ORÁN 22 4537 11143
ABRA GRANDE 0 0 2
AGUAS BLANCAS 0 53 150
COLONIA SANTA ROSA 0 275 888
EL TABACAL 0 30 62
HIPOLITO YRIGOYEN 1 429 1101
LOS NARANJOS 0 0 2
PICHANAL 1 448 939
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 18 3190 7728
URUNDEL 2 112 271
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 10 756 2346
ALTO DE LA SIERRA 0 9 51
CAPITAN JUAN PAGE 0 1 26
CORONEL JUAN SOLA 4 115 553
EL DESTIERRO 0 0 2
EL OCULTAR 0 0 1
EL SALADO 0 0 1
LA PUNTANA 0 6 8
LA UNION 1 149 401
LOS BLANCOS 0 22 87
MISION LA PAZ 0 2 5
PLUMA DE PATO 1 14 34
RIVADAVIA 1 121 497
SAN PATRICIO 0 0 5
SANTA MARIA 0 6 20
SANTA ROSA 0 80 87
SANTA VICTORIA ESTE 3 231 568
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 11 869 3301
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 1 14 50
ARAGON 0 0 1
ARENAL VIEJO 0 0 1
BALBOA 0 0 1
COPO QUILE 0 5 24
EL BORDO 0 0 2
EL POTRERO 0 5 53
HORCONES 0 0 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 10 845 3131
SAN FELIPE 0 0 4
SAN LORENZO 0 0 13
SANTA MARIA 0 0 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 44 1643 4873
AGUA CHICA 0 3 8
CAMPO QUIJANO 10 584 1869
EL ENCON 0 2 13
EL ROSAL 0 0 1
INGENIERO MAURY 0 1 2
LA MERCED DEL ENCON 0 3 6
LA SILLETA 5 202 662
ROSARIO DE LERMA 29 848 2312
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 1 232 1006
AMBLAYO 0 1 27
ANGASTACO 0 34 238
ANIMANA 0 64 218
CORRALITO 0 2 9
EL BARRIAL 0 6 29
ISONZA 0 0 3
PUCARA 0 0 1
RUMIARCO 0 0 1
SAN ANTONIO   0 4 6
SAN CARLOS 1 121 471
SANTA ROSA   0 0 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 10 325 1121
ACOYTE 0 1 7
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 0 1
EL PUESTO 0 0 11
HORNILLOS 0 0 1
LA HUERTA 0 1 40
LOS TOLDOS 2 143 318
MECOYITA 0 1 8
NAZARENO 8 121 451
POSCAYA 0 0 6
PUCARA 0 0 10
RODEO PAMPA 0 0 4
SAN FELIPE 0 0 11
SANTA CRUZ 0 0 6
SANTA VICTORIA 0 58 246
TOTALES 1063 48780 142788

 


Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

Avisos de Interés