Bienvenidos al micrositio de la Secretaría de Prensa y Comunicación


Noticias, Partes de Prensa, Discursos, Agenda, Fotos y Videos del Gobierno de la Provincia de Salta.

Buscar

Reporte COVID-19 del 23 de abril

Ministerio de Salud Pública Noticias de Salta Emergencia Sanitaria 23/04/2021 14:22

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

Reporte COVID-19 del 23 de abril

Reporte COVID-19 del 23 de abril

El Ministerio de Salud Pública informa que se notificaron 250 casos nuevos en la provincia, de los cuales 240 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 10 definidos por criterio clínico epidemiológico.

 

En las últimas 24 horas se recibieron 386 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.

 

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 32.831 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 28.862, lo que representa el 88%.

 

Hay 142 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 52 con asistencia respiratoria mecánica.

 

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1244.

 
Fecha: 23/04/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 2 439 1131
Cachi 8 92 180
Cafayate 13 384 966
Capital 115 5284 15825
Cerrillos 10 368 1344
Chicoana 6 223 543
Gral. Güemes 4 125 1311
Gral. San Martín 7 398 2517
Guachipas 0 14 54
Iruya  2 73 193
La Caldera 4 140 383
La Candelaria 3 123 157
La Poma 1 22 57
La Viña 12 83 306
Los Andes 5 210 440
Metán 12 817 1353
Molinos 2 75 142
Orán 13 447 2996
Rivadavia 2 97 335
Rosario de la Frontera 14 584 804
Rosario de Lerma 14 425 1311
San Carlos 1 115 275
Santa Victoria 0 160 208
TOTAL 250 10698 32831
 
 
COVID-19. Notificación de casos confirmado por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 23/04/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 2 439 1131
AGUA CALIENTE 0 0 1
ALGARROBAL 0 1 1
APOLINARIO SARAVIA 0 29 150
CEIBALITO 0 1 1
CORONEL MOLLINEDO 0 3 10
CORONEL OLLEROS 0 1 4
EL ARENAL 0 1 1
EL QUEBRACHAL 0 83 125
GAONA 0 15 23
GENERAL PIZARRO 0 13 21
JOAQUIN V. GONZALEZ 1 197 559
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 1 74 198
LUIS BURELA 0 1 1
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 10 14
PIQUETE CABADO 0 1 2
RIO DEL VALLE 0 9 19
TOLLOCHE 0 0 0
DEPARTAMENTO CACHI 8 92 180
CACHI 8 79 144
CACHI ADENTRO 0 3 3
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 8 30
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 13 384 966
CAFAYATE 13 383 962
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 1 1
TOLOMBOM 0 0 1
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 115 5284 15825
ATOCHA 1 7 25
CASTELLANOS 0 0 2
LA CIENAGA 0 0 1
SALTA 112 4967 15065
VILLA SAN LORENZO 2 310 732
DEPARTAMENTO CERRILLOS 10 368 1344
CERRILLOS 8 263 918
LA ISLA 0 1 4
LA MERCED 2 95 382
SAN AGUSTIN 0 9 40
DEPARTAMENTO CHICOANA 6 223 543
AGUA NEGRA 0 0 0
BARRIO LA ROTONDA 0 0 0
CHICOANA 0 117 250
EL CARRIL 6 104 288
EL MOLLAR 0 0 3
ESCOIPE 0 1 1
PULARES 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 4 125 1311
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 0 3
CAMPO SANTO 0 12 205
COBOS 0 4 12
EL BORDO 0 9 150
EL PRADO 0 0 1
EL SAUCE 0 0 1
GENERAL GUEMES 4 99 938
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 7 398 2517
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 0 33 345
CAMPAMENTO VESPUCIO 1 8 23
CAMPICHUELO 0 0 2
CAMPO DURAN 0 0 2
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 0 1
DRAGONES 0 3 10
EMBARCACION 0 47 247
GENERAL BALLIVIAN 0 0 16
GENERAL MOSCONI 2 17 188
HICKMAN 0 0 6
PADRE LOZANO 0 1 2
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 74 450
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 4 215 1218
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 14 54
GUACHIPAS 0 14 54
DEPARTAMENTO IRUYA  2 73 193
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 0
COLANZULI 0 1 1
CORTADERAS 0 2 2
IRUYA  2 62 130
ISLA DE CAÑAS 0 7 58
LA MESADA GRANDE 0 1 2
DEPARTAMENTO LA CALDERA 4 140 383
ISLA DE BAQUEROS 0 3 3
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 3 28 88
LA CALDERILLA 0 1 2
VAQUEROS 1 108 290
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 3 123 157
CEIBAL  0 13 13
EL TALA 3 68 95
EL JARDIN 0 11 11
LA CANDELARIA 0 31 38
DEPARTAMENTO LA POMA 1 22 57
CERRO NEGRO 0 1 1
COBRES 0 13 13
EL RODEO 0 0 1
LA POMA 1 8 42
DEPARTAMENTO LA VIÑA 12 83 306
AMPASCACHI 0 0 0
CORONEL MOLDES 9 68 237
LA VIÑA 3 13 55
LAS ABRITAS 0 1 1
TALAPAMPA 0 1 13
DEPARTAMENTO LOS ANDES 5 210 440
OLACAPATO 0 10 13
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 5 150 347
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 9 18
TOLAR GRANDE 0 41 62
DEPARTAMENTO METÁN 12 817 1353
AGUA BLANCA 0 1 5
EL GALPON 0 182 242
EL TUNAL 0 3 8
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 3 3
LUMBRERAS 0 9 12
METAN VIEJO 0 7 19
RIO PIEDRAS 0 10 31
SAN JOSE DE METAN 12 600 1031
SAN JOSE DE ORQUERA 0 2 2
DEPARTAMENTO MOLINOS 2 75 142
ALUMBRE 0 0 2
AMAICHA 0 3 3
CUCHIYACO 1 16 16
COLOME 0 1 2
LA PUERTA 0 6 15
LURACATAO 0 1 5
MOLINOS 0 42 70
SECLANTAS 1 3 25
SECLANTAS ADENTRO 0 3 4
DEPARTAMENTO ORÁN 13 447 2996
ABRA GRANDE 0 1 1
AGUAS BLANCAS 0 4 43
COLONIA SANTA ROSA 1 62 364
EL TABACAL 0 3 15
HIPOLITO YRIGOYEN 1 76 196
LOS NARANJOS 0 1 1
PICHANAL 1 34 148
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 9 257 2176
URUNDEL 1 9 52
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 2 97 335
ALTO DE LA SIERRA 0 2 4
CAPITAN JUAN PAGE 0 0 0
CORONEL JUAN SOLA 0 14 121
LA UNION 0 53 82
LOS BLANCOS 0 4 8
MISION LA PAZ 0 0 1
PLUMA DE PATO 0 0 4
RIVADAVIA 0 16 43
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 0 2
SANTA ROSA 0 1 1
SANTA VICTORIA ESTE 2 7 67
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 14 584 804
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 2 3
ARAGON 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 1 1
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 3 5
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 2 3
ROSARIO DE LA FRONTERA 14 571 786
SAN FELIPE 0 3 3
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 14 425 1311
AGUA CHICA 1 2 3
CAMPO QUIJANO 3 198 600
EL ENCON 0 3 4
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 0 0
LA SILLETA 5 61 163
ROSARIO DE LERMA 5 160 540
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 1 115 275
AMBLAYO 0 21 21
ANGASTACO 0 2 75
ANIMANA 1 28 70
EL BARRIAL 0 8 8
ISONZA 0 1 1
PUCARA 0 1 1
RUMIARCO 0 1 1
SAN ANTONIO   0 0 1
SAN CARLOS 0 53 95
SANTA ROSA   0 0 2
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 0 160 208
ACOYTE 0 1 5
ANTIGAL 0 0 1
EL PUESTO 0 8 9
HORNILLOS 0 1 1
LA HUERTA 0 31 34
LOS TOLDOS 0 26 46
MECOYITA 0 5 5
NAZARENO 0 8 19
POSCAYA 0 0 1
PUCARA 0 10 10
RODEO PAMPA 0 4 4
SAN FELIPE 0 3 3
SANTA CRUZ 0 3 3
SANTA VICTORIA 0 60 67
TOTALES 250 10698 32831

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

Avisos de Interés