Bienvenidos al micrositio de la Secretaría de Prensa y Comunicación


Noticias, Partes de Prensa, Discursos, Agenda, Fotos y Videos del Gobierno de la Provincia de Salta.

Buscar

Reporte COVID-19 del 22 de enero

Ministerio de Salud Pública Noticias de Salta Emergencia Sanitaria 22/01/2022 14:28

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

Reporte COVID-19 del 22 de enero

Reporte COVID-19 del 22 de enero

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 1907 casos nuevos en la provincia, de los cuales 1879 se diagnosticaron por laboratorio y 28 por criterio clínico epidemiológico
 
En ese periodo se recibieron 349 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
 
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 141.725 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 118.779, lo que representa el 84%.
 
Hay 143 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 85% no vacunados) y 59 con asistencia respiratoria mecánica.A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2953.
 
Se aclara que la diferencia entre el número global informado en la jornada anterior y el de la presente no necesariamente refleja las muertes producidas en el día, ya que puede incluir carga retardada producto de revisión y actualización de datos.
 
Fecha: 22-01-2022 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
Anta 84 1804 6375
Cachi 13 445 1286
Cafayate 4 663 2771
Capital 1020 24881 71815
Cerrillos 86 1675 4959
Chicoana 55 948 2776
Gral. Güemes 116 1780 4684
Gral. San Martín 90 3194 10051
Guachipas 11 142 432
Iruya  17 149 736
La Caldera 20 776 2154
La Candelaria 63 314 891
La Poma 1 86 193
La Viña 4 453 1484
Los Andes 11 430 1039
Metán 103 1454 5468
Molinos 13 259 919
Orán 64 4515 11121
Rivadavia 32 746 2336
Rosario de la Frontera 31 858 3290
Rosario de Lerma 47 1599 4829
San Carlos 8 231 1005
Santa Victoria 14 315 1111
TOTAL 1907 47717 141725
 
 
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 22/01/2022
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2022 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 84 1804 6375
AGUA CALIENTE 1 1 5
ALGARROBAL 0 0 3
APOLINARIO SARAVIA 9 249 927
BALBUENA 0 0 1
CEIBALITO 1 9 14
CORONEL MOLLINEDO 3 31 103
CORONEL OLLEROS 1 30 63
EL ARENAL 0 0 3
EL QUEBRACHAL 7 236 883
GAONA 2 68 270
GENERAL PIZARRO 5 34 97
JOAQUIN V. GONZALEZ 31 927 2917
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 23 172 917
LUIS BURELA 0 1 5
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 27 85
PIQUETE CABADO 1 9 25
RIO DEL VALLE 0 6 49
TOLLOCHE 0 4 7
DEPARTAMENTO CACHI 13 445 1286
CACHI 12 369 1110
CACHI ADENTRO 0 6 14
COLTE 0 0 4
EL BARRIAL 0 0 2
LAS TRANCAS 0 0 1
PAYOGASTA 1 70 154
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 0 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 4 663 2771
CAFAYATE 4 660 2751
DIVISADERO 0 1 2
LAS CONCHAS 0 1 3
TOLOMBOM 0 0 13
YACOCHUYA 0 1 2
DEPARTAMENTO CAPITAL 1020 24881 71815
ATOCHA 0 33 129
CASTELLANOS 0 0 6
LAS COSTAS 0 7 13
LA CIENAGA 0 4 39
SALTA 981 23840 68534
VILLA SAN LORENZO 39 997 3094
DEPARTAMENTO CERRILLOS 86 1675 4959
CERRILLOS 65 1258 3554
LA ISLA 1 1 18
LA MERCED 18 357 1204
SAN AGUSTIN 2 59 183
DEPARTAMENTO CHICOANA 55 948 2776
AGUA NEGRA 0 0 5
BARRIO LA ROTONDA 0 1 5
BELLA VISTA 0 4 9
CALVIMONTE 0 0 1
CHICOANA 24 354 1022
CHIVILME 0 19 22
EL CARRIL 31 568 1678
EL MOLLAR 0 0 13
EL TIPAL 0 1 4
ESCOIPE 0 0 11
LAS MORAS 0 1 3
PULARES 0 0 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 0 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 116 1780 4684
CABEZA DE BUEY 0 1 3
BETANIA 0 6 13
CAMPO SANTO 21 221 690
COBOS 0 26 59
EL BORDO 10 147 452
EL PRADO 0 0 2
EL SAUCE 0 0 2
GENERAL GUEMES 85 1379 3461
PALOMITAS 0 0 2
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 90 3194 10051
ACAMBUCO 0 2 7
AGUARAY 14 543 1779
CAMPAMENTO VESPUCIO 1 37 125
CAMPICHUELO 0 1 8
CAMPO DURAN 0 1 4
CARBONCITO 0 0 4
CORONEL CORNEJO 1 7 38
DRAGONES 0 35 175
EMBARCACION 21 723 1522
GENERAL BALLIVIAN 0 49 167
GENERAL MOSCONI 0 280 851
HICKMAN 0 10 40
MISION CHAQUEÑA 1 6 15
PADRE LOZANO 0 1 12
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 8 191 1223
RECAREDO 0 0 5
TARTAGAL 44 1308 4073
TONONO 0 0 1
YACUI 0 0 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 11 142 432
GUACHIPAS 11 142 432
DEPARTAMENTO IRUYA  17 149 736
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 0 7
CHIYAYOC 0 0 1
COLANZULI 4 7 30
CORTADERAS 0 2 14
IRUYA  13 109 494
ISLA DE CAÑAS 0 28 126
LA MESADA GRANDE 0 0 2
LAS CAPILLAS 0 0 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 0 13
PUEBLO VIEJO 0 0 4
RODEO COLORADO 0 3 36
VIZCARRA 0 0 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 20 776 2154
ISLA DE BAQUEROS 0 0 4
CAMPO ALEGRE 0 1 2
LA CALDERA 5 287 680
LA CALDERILLA 1 5 32
VAQUEROS 14 483 1436
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 63 314 891
CEIBAL  0 3 33
EL TALA 17 164 452
EL JARDIN 42 78 224
LA CANDELARIA 4 69 182
DEPARTAMENTO LA POMA 1 86 193
CERRO NEGRO 0 0 3
COBRES 0 14 37
EL RODEO 0 4 17
LA POMA 1 68 136
DEPARTAMENTO LA VIÑA 4 453 1484
AMPASCACHI 0 1 3
CORONEL MOLDES 3 255 982
LA VIÑA 1 181 440
LAS ABRITAS 0 0 1
TALAPAMPA 0 16 58
DEPARTAMENTO LOS ANDES 11 430 1039
OLACAPATO 0 11 27
SALAR DE POCITOS 0 3 3
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 8 327 781
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 2 30 58
TOLAR GRANDE 1 59 170
DEPARTAMENTO METÁN 103 1454 5468
AGUA BLANCA 1 1 9
EL GALPON 17 140 740
EL TUNAL 0 13 53
EL VALLECITO 0 1 1
LAGUNITA 0 0 5
LUMBRERAS 1 20 70
METAN VIEJO 1 8 54
RIO PIEDRAS 0 28 139
SAN JOSE DE METAN 83 1243 4390
SAN JOSE DE ORQUERA 0 0 7
DEPARTAMENTO MOLINOS 13 259 919
AGUADITA 0 1 3
ALUMBRE 0 7 29
AMAICHA 0 0 3
CUCHIYACO 3 13 44
COLOME 0 1 8
CAMPUEL 0 1 2
EL CHURCAL 0 0 8
LA PUERTA 1 14 92
LURACATAO 0 12 42
MOLINOS 7 72 373
SECLANTAS 2 133 294
SECLANTAS ADENTRO 0 5 12
TACUIL 0 0 9
DEPARTAMENTO ORÁN 64 4515 11121
ABRA GRANDE 0 0 2
AGUAS BLANCAS 3 53 150
COLONIA SANTA ROSA 5 275 888
EL TABACAL 1 30 62
HIPOLITO YRIGOYEN 9 428 1100
LOS NARANJOS 0 0 2
PICHANAL 9 447 938
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 37 3172 7710
URUNDEL 0 110 269
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 32 746 2336
ALTO DE LA SIERRA 2 9 51
CAPITAN JUAN PAGE 0 1 26
CORONEL JUAN SOLA 7 111 549
EL DESTIERRO 0 0 2
EL OCULTAR 0 0 1
EL SALADO 0 0 1
LA PUNTANA 0 6 8
LA UNION 6 148 400
LOS BLANCOS 4 22 87
MISION LA PAZ 1 2 5
PLUMA DE PATO 0 13 33
RIVADAVIA 0 120 496
SAN PATRICIO 0 0 5
SANTA MARIA 0 6 20
SANTA ROSA 0 80 87
SANTA VICTORIA ESTE 12 228 565
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 31 858 3290
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 13 49
ARAGON 0 0 1
ARENAL VIEJO 0 0 1
BALBOA 0 0 1
COPO QUILE 0 5 24
EL BORDO 0 0 2
EL POTRERO 0 5 53
HORCONES 0 0 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 31 835 3121
SAN FELIPE 0 0 4
SAN LORENZO 0 0 13
SANTA MARIA 0 0 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 47 1599 4829
AGUA CHICA 0 3 8
CAMPO QUIJANO 19 574 1859
EL ENCON 0 2 13
EL ROSAL 0 0 1
INGENIERO MAURY 0 1 2
LA MERCED DEL ENCON 0 3 6
LA SILLETA 7 197 657
ROSARIO DE LERMA 21 819 2283
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 8 231 1005
AMBLAYO 0 1 27
ANGASTACO 4 34 238
ANIMANA 2 64 218
CORRALITO 0 2 9
EL BARRIAL 0 6 29
ISONZA 0 0 3
PUCARA 0 0 1
RUMIARCO 0 0 1
SAN ANTONIO   0 4 6
SAN CARLOS 2 120 470
SANTA ROSA   0 0 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 14 315 1111
ACOYTE 0 1 7
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 0 1
EL PUESTO 0 0 11
HORNILLOS 0 0 1
LA HUERTA 0 1 40
LOS TOLDOS 0 141 316
MECOYITA 1 1 8
NAZARENO 12 113 443
POSCAYA 0 0 6
PUCARA 0 0 10
RODEO PAMPA 0 0 4
SAN FELIPE 0 0 11
SANTA CRUZ 0 0 6
SANTA VICTORIA 1 58 246
TOTALES 1907 47717 141725

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

Avisos de Interés