Reporte COVID-19 del 21 de marzo
Ministerio de Salud Pública Noticias de Salta Covid-19 21/03/2022 14:07La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 5 casos nuevos en la provincia, todos confirmados por laboratorio.
En ese periodo se recibieron 7 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 154.002 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 149.741, lo que representa el 97%.
Hay 39 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 18 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 3.386 Se aclara que la diferencia entre el número global informado en el reporte de ayer y el de hoy no refleja las muertes producidas en las últimas 24 horas, ya que incluye carga retrasada, luego de revisión y actualización de datos.
| Fecha: 21-03-2022 ( 14.00 hs) | |||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos acumulados |
| Anta | 0 | 2106 | 6677 |
| Cachi | 0 | 575 | 1416 |
| Cafayate | 0 | 793 | 2901 |
| Capital | 3 | 32394 | 79328 |
| Cerrillos | 0 | 2139 | 5423 |
| Chicoana | 0 | 1154 | 2982 |
| Gral. Güemes | 0 | 2138 | 5042 |
| Gral. San Martín | 0 | 3910 | 10767 |
| Guachipas | 0 | 188 | 478 |
| Iruya | 0 | 201 | 788 |
| La Caldera | 0 | 986 | 2364 |
| La Candelaria | 0 | 434 | 1011 |
| La Poma | 0 | 91 | 198 |
| La Viña | 0 | 510 | 1541 |
| Los Andes | 1 | 531 | 1140 |
| Metán | 0 | 1858 | 5872 |
| Molinos | 0 | 346 | 1006 |
| Orán | 0 | 4965 | 11571 |
| Rivadavia | 0 | 874 | 2464 |
| Rosario de la Frontera | 1 | 1082 | 3514 |
| Rosario de Lerma | 0 | 2023 | 5253 |
| San Carlos | 0 | 272 | 1046 |
| Santa Victoria | 0 | 424 | 1220 |
| TOTAL | 5 | 59994 | 154002 |
| COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia |
|||
| Fecha de Actualización: 21/03/2022 | |||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos acumulados |
| DEPARTAMENTO ANTA | 0 | 2106 | 6677 |
| AGUA CALIENTE | 0 | 4 | 8 |
| ALGARROBAL | 0 | 0 | 3 |
| APOLINARIO SARAVIA | 0 | 284 | 962 |
| BALBUENA | 0 | 0 | 1 |
| CEIBALITO | 0 | 10 | 15 |
| CORONEL MOLLINEDO | 0 | 36 | 108 |
| CORONEL OLLEROS | 0 | 32 | 65 |
| EL ARENAL | 0 | 0 | 3 |
| EL QUEBRACHAL | 0 | 261 | 908 |
| GAONA | 0 | 73 | 275 |
| GENERAL PIZARRO | 0 | 36 | 99 |
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 0 | 1022 | 3012 |
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
| LAS LAJITAS | 0 | 285 | 1030 |
| LUIS BURELA | 0 | 1 | 5 |
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 29 | 87 |
| PIQUETE CABADO | 0 | 14 | 30 |
| RIO DEL VALLE | 0 | 14 | 57 |
| TOLLOCHE | 0 | 5 | 8 |
| DEPARTAMENTO CACHI | 0 | 575 | 1416 |
| CACHI | 0 | 485 | 1226 |
| CACHI ADENTRO | 0 | 9 | 17 |
| COLTE | 0 | 2 | 6 |
| EL BARRIAL | 0 | 0 | 2 |
| LAS TRANCAS | 0 | 0 | 1 |
| PAYOGASTA | 0 | 79 | 163 |
| SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 0 | 793 | 2901 |
| CAFAYATE | 0 | 790 | 2881 |
| DIVISADERO | 0 | 1 | 2 |
| LAS CONCHAS | 0 | 1 | 3 |
| TOLOMBOM | 0 | 0 | 13 |
| YACOCHUYA | 0 | 1 | 2 |
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 3 | 32394 | 79328 |
| ATOCHA | 0 | 47 | 143 |
| CASTELLANOS | 0 | 0 | 6 |
| LAS COSTAS | 0 | 8 | 14 |
| LA CIENAGA | 0 | 7 | 42 |
| SALTA | 3 | 30952 | 75646 |
| VILLA SAN LORENZO | 0 | 1380 | 3477 |
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 0 | 2139 | 5423 |
| CERRILLOS | 0 | 1627 | 3923 |
| LA ISLA | 0 | 3 | 20 |
| LA MERCED | 0 | 436 | 1283 |
| SAN AGUSTIN | 0 | 73 | 197 |
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 0 | 1154 | 2982 |
| AGUA NEGRA | 0 | 0 | 5 |
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 4 | 8 |
| BELLA VISTA | 0 | 4 | 9 |
| CALVIMONTE | 0 | 0 | 1 |
| CHICOANA | 0 | 454 | 1122 |
| CHIVILME | 0 | 19 | 22 |
| EL CARRIL | 0 | 671 | 1781 |
| EL MOLLAR | 0 | 0 | 13 |
| EL TIPAL | 0 | 1 | 4 |
| ESCOIPE | 0 | 0 | 11 |
| LAS MORAS | 0 | 1 | 3 |
| PULARES | 0 | 0 | 2 |
| QUEBRADA DE ESCOIPE | 0 | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 0 | 2138 | 5042 |
| CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 3 |
| BETANIA | 0 | 7 | 14 |
| CAMPO SANTO | 0 | 273 | 742 |
| COBOS | 0 | 38 | 71 |
| EL BORDO | 0 | 178 | 483 |
| EL PRADO | 0 | 0 | 2 |
| EL SAUCE | 0 | 0 | 2 |
| GENERAL GUEMES | 0 | 1640 | 3722 |
| PALOMITAS | 0 | 1 | 3 |
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 0 | 3910 | 10767 |
| ACAMBUCO | 0 | 4 | 9 |
| AGUARAY | 0 | 694 | 1930 |
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 46 | 134 |
| CAMPICHUELO | 0 | 1 | 8 |
| CAMPO DURAN | 0 | 1 | 4 |
| CARBONCITO | 0 | 0 | 4 |
| CORONEL CORNEJO | 0 | 9 | 40 |
| DRAGONES | 0 | 49 | 189 |
| EMBARCACION | 0 | 822 | 1621 |
| GENERAL BALLIVIAN | 0 | 60 | 178 |
| GENERAL MOSCONI | 0 | 349 | 920 |
| HICKMAN | 0 | 13 | 43 |
| MISION CHAQUEÑA | 0 | 7 | 16 |
| PADRE LOZANO | 0 | 4 | 15 |
| PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 0 | 233 | 1265 |
| RECAREDO | 0 | 0 | 5 |
| TARTAGAL | 0 | 1618 | 4383 |
| TONONO | 0 | 0 | 1 |
| YACUI | 0 | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 188 | 478 |
| GUACHIPAS | 0 | 188 | 478 |
| DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 201 | 788 |
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
| ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 | 7 |
| CHIYAYOC | 0 | 0 | 1 |
| COLANZULI | 0 | 8 | 31 |
| CORTADERAS | 0 | 2 | 14 |
| IRUYA | 0 | 153 | 538 |
| ISLA DE CAÑAS | 0 | 33 | 131 |
| LA MESADA GRANDE | 0 | 0 | 2 |
| LAS CAPILLAS | 0 | 0 | 2 |
| SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 2 | 15 |
| PUEBLO VIEJO | 0 | 0 | 4 |
| RODEO COLORADO | 0 | 3 | 36 |
| VIZCARRA | 0 | 0 | 7 |
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 0 | 986 | 2364 |
| ISLA DE BAQUEROS | 0 | 0 | 4 |
| CAMPO ALEGRE | 0 | 1 | 2 |
| LA CALDERA | 0 | 340 | 733 |
| LA CALDERILLA | 0 | 11 | 38 |
| VAQUEROS | 0 | 634 | 1587 |
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 0 | 434 | 1011 |
| CEIBAL | 0 | 5 | 35 |
| EL TALA | 0 | 191 | 479 |
| EL JARDIN | 0 | 92 | 238 |
| LA CANDELARIA | 0 | 146 | 259 |
| DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 91 | 198 |
| CERRO NEGRO | 0 | 0 | 3 |
| COBRES | 0 | 14 | 37 |
| EL RODEO | 0 | 4 | 17 |
| LA POMA | 0 | 73 | 141 |
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 0 | 510 | 1541 |
| AMPASCACHI | 0 | 1 | 3 |
| CORONEL MOLDES | 0 | 287 | 1014 |
| LA VIÑA | 0 | 203 | 462 |
| LAS ABRITAS | 0 | 0 | 1 |
| TALAPAMPA | 0 | 19 | 61 |
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 1 | 531 | 1140 |
| OLACAPATO | 0 | 15 | 31 |
| SALAR DE POCITOS | 0 | 4 | 4 |
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 1 | 401 | 855 |
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 42 | 70 |
| TOLAR GRANDE | 0 | 69 | 180 |
| DEPARTAMENTO METÁN | 0 | 1858 | 5872 |
| AGUA BLANCA | 0 | 1 | 9 |
| EL GALPON | 0 | 182 | 782 |
| EL TUNAL | 0 | 18 | 58 |
| EL VALLECITO | 0 | 1 | 1 |
| LAGUNITA | 0 | 0 | 5 |
| LUMBRERAS | 0 | 23 | 73 |
| METAN VIEJO | 0 | 16 | 62 |
| RIO PIEDRAS | 0 | 34 | 145 |
| SAN JOSE DE METAN | 0 | 1583 | 4730 |
| SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 0 | 7 |
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 0 | 346 | 1006 |
| AGUADITA | 0 | 1 | 3 |
| ALUMBRE | 0 | 12 | 34 |
| AMAICHA | 0 | 0 | 3 |
| CUCHIYACO | 0 | 16 | 47 |
| COLOME | 0 | 1 | 8 |
| CAMPUEL | 0 | 1 | 2 |
| EL CHURCAL | 0 | 0 | 8 |
| LA PUERTA | 0 | 21 | 99 |
| LURACATAO | 0 | 13 | 43 |
| MOLINOS | 0 | 123 | 424 |
| SECLANTAS | 0 | 151 | 312 |
| SECLANTAS ADENTRO | 0 | 7 | 14 |
| TACUIL | 0 | 0 | 9 |
| DEPARTAMENTO ORÁN | 0 | 4965 | 11571 |
| ABRA GRANDE | 0 | 0 | 2 |
| AGUAS BLANCAS | 0 | 67 | 164 |
| COLONIA SANTA ROSA | 0 | 300 | 913 |
| EL TABACAL | 0 | 38 | 70 |
| HIPOLITO YRIGOYEN | 0 | 467 | 1139 |
| LOS NARANJOS | 0 | 0 | 2 |
| PICHANAL | 0 | 501 | 992 |
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 0 | 3469 | 8007 |
| URUNDEL | 0 | 123 | 282 |
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 0 | 874 | 2464 |
| ALTO DE LA SIERRA | 0 | 11 | 53 |
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 2 | 27 |
| CORONEL JUAN SOLA | 0 | 132 | 570 |
| EL DESTIERRO | 0 | 0 | 2 |
| EL OCULTAR | 0 | 0 | 1 |
| EL SALADO | 0 | 0 | 1 |
| LA PUNTANA | 0 | 7 | 9 |
| LA UNION | 0 | 152 | 404 |
| LOS BLANCOS | 0 | 25 | 90 |
| MISION LA PAZ | 0 | 4 | 7 |
| PLUMA DE PATO | 0 | 14 | 34 |
| RIVADAVIA | 0 | 165 | 541 |
| SAN PATRICIO | 0 | 0 | 5 |
| SANTA MARIA | 0 | 6 | 20 |
| SANTA ROSA | 0 | 80 | 87 |
| SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 276 | 613 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 1 | 1082 | 3514 |
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 1 | 1 |
| ANTILLA | 0 | 21 | 57 |
| ARAGON | 0 | 0 | 1 |
| ARENAL VIEJO | 0 | 0 | 1 |
| BALBOA | 0 | 0 | 1 |
| COPO QUILE | 0 | 13 | 32 |
| EL BORDO | 0 | 0 | 2 |
| EL POTRERO | 0 | 12 | 60 |
| HORCONES | 0 | 0 | 20 |
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 1 | 1035 | 3321 |
| SAN FELIPE | 0 | 0 | 4 |
| SAN LORENZO | 0 | 0 | 13 |
| SANTA MARIA | 0 | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 0 | 2023 | 5253 |
| AGUA CHICA | 0 | 5 | 10 |
| CAMPO QUIJANO | 0 | 717 | 2002 |
| EL ENCON | 0 | 2 | 13 |
| EL ROSAL | 0 | 0 | 1 |
| INGENIERO MAURY | 0 | 1 | 2 |
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 3 | 6 |
| LA SILLETA | 0 | 275 | 735 |
| ROSARIO DE LERMA | 0 | 1020 | 2484 |
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 0 | 272 | 1046 |
| AMBLAYO | 0 | 1 | 27 |
| ANGASTACO | 0 | 46 | 250 |
| ANIMANA | 0 | 68 | 222 |
| CORRALITO | 0 | 2 | 9 |
| EL BARRIAL | 0 | 10 | 33 |
| ISONZA | 0 | 0 | 3 |
| PUCARA | 0 | 1 | 2 |
| RUMIARCO | 0 | 0 | 1 |
| SAN ANTONIO | 0 | 4 | 6 |
| SAN CARLOS | 0 | 140 | 490 |
| SANTA ROSA | 0 | 0 | 3 |
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 424 | 1220 |
| ACOYTE | 0 | 2 | 8 |
| ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
| CAMPO LA CRUZ | 0 | 0 | 1 |
| EL PUESTO | 0 | 0 | 11 |
| HORNILLOS | 0 | 0 | 1 |
| LA HUERTA | 0 | 1 | 40 |
| LOS TOLDOS | 0 | 158 | 333 |
| MECOYITA | 0 | 1 | 8 |
| NAZARENO | 0 | 177 | 507 |
| POSCAYA | 0 | 0 | 6 |
| PUCARA | 0 | 0 | 10 |
| RODEO PAMPA | 0 | 0 | 4 |
| SAN FELIPE | 0 | 0 | 11 |
| SANTA CRUZ | 0 | 0 | 6 |
| SANTA VICTORIA | 0 | 85 | 273 |
| TOTALES | 5 | 59994 | 154002 |
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación