Bienvenidos al micrositio de la Secretaría de Prensa y Comunicación


Noticias, Partes de Prensa, Discursos, Agenda, Fotos y Videos del Gobierno de la Provincia de Salta.

Buscar

Reporte COVID-19 del 19 de julio

Ministerio de Salud Pública Noticias de Salta Covid-19 19/07/2021 14:40

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

Reporte COVID-19 del 19 de julio

Reporte COVID-19 del 19 de julio

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 220 casos nuevos en la provincia, de los cuales 212 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 8 definidos por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 162 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.  

En la jornada del domingo 18 se notificaron 361 testeos, de los cuales 85 tuvieron resultado positivo, lo que representa el 24% de positividad.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 71.074 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 62.247 , lo que representa el 88%.

Hay 216 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 121 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1948.

Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.

 
Fecha: 19/07/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 39 2732 3424
Cachi 1 536 624
Cafayate 5 1293 1875
Capital 103 24539 35082
Cerrillos 8 1660 2636
Chicoana 2 1164 1484
Gral. Güemes 4 1132 2318
Gral. San Martín 7 1996 4115
Guachipas 2 151 191
Iruya  0 396 516
La Caldera 0 757 1000
La Candelaria 7 440 474
La Poma 1 51 86
La Viña 1 628 851
Los Andes 0 345 575
Metán 3 2973 3509
Molinos 2 442 509
Orán 12 2177 4726
Rivadavia 3 804 1042
Rosario de la Frontera 1 2000 2220
Rosario de Lerma 14 1674 2558
San Carlos 3 520 680
Santa Victoria 2 531 579
TOTAL 220 48941 71074
 
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización:19/07/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 39 2732 3424
AGUA CALIENTE 1 3 4
ALGARROBAL 0 2 2
APOLINARIO SARAVIA 1 439 560
BALBUENA 0 1 1
CEIBALITO 0 5 5
CORONEL MOLLINEDO 0 38 45
CORONEL OLLEROS 0 20 23
EL ARENAL 0 3 3
EL QUEBRACHAL 18 419 461
GAONA 2 125 133
GENERAL PIZARRO 0 40 48
JOAQUIN V. GONZALEZ 13 1175 1528
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 4 386 519
LUIS BURELA 0 3 3
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 39 43
PIQUETE CABADO 0 11 12
RIO DEL VALLE 0 21 31
TOLLOCHE 0 2 2
DEPARTAMENTO CACHI 1 536 624
CACHI 1 490 555
CACHI ADENTRO 0 8 8
COLTE 0 4 4
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 32 54
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 5 1293 1875
CAFAYATE 5 1279 1858
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 2 2
TOLOMBOM 0 12 13
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 103 24539 35082
ATOCHA 0 52 70
CASTELLANOS 0 3 5
LAS COSTAS 0 3 3
LA CIENAGA 0 17 18
SALTA 96 23360 33460
VILLA SAN LORENZO 7 1104 1526
DEPARTAMENTO CERRILLOS 8 1660 2636
CERRILLOS 0 1145 1800
LA ISLA 7 13 16
LA MERCED 1 427 714
SAN AGUSTIN 0 75 106
DEPARTAMENTO CHICOANA 2 1164 1484
AGUA NEGRA 0 5 5
BARRIO LA ROTONDA 0 2 2
BELLA VISTA 0 5 5
CALVIMONTE 0 1 1
CHICOANA 0 409 543
CHIVILME 0 1 1
EL CARRIL 2 715 898
EL MOLLAR 0 9 12
EL TIPAL 0 1 1
ESCOIPE 0 11 11
LAS MORAS 0 2 2
PULARES 0 2 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 4 1132 2318
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 3 6
CAMPO SANTO 0 209 402
COBOS 0 19 27
EL BORDO 0 100 241
EL PRADO 0 1 2
EL SAUCE 0 1 2
GENERAL GUEMES 4 796 1635
PALOMITAS 0 2 2
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 7 1996 4115
ACAMBUCO 0 1 4
AGUARAY 0 342 654
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 34 49
CAMPICHUELO 0 1 3
CAMPO DURAN 0 1 3
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 0 7 8
DRAGONES 0 56 63
EMBARCACION 0 295 494
GENERAL BALLIVIAN 6 68 84
GENERAL MOSCONI 0 117 288
HICKMAN 0 9 15
MISION CHAQUEÑA 0 2 2
PADRE LOZANO 0 6 8
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 241 619
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 1 815 1816
TONONO 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 2 151 191
GUACHIPAS 2 151 191
DEPARTAMENTO IRUYA  0 396 516
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 7 7
CHIYAYOC 0 1 1
COLANZULI 0 16 16
CORTADERAS 0 12 12
IRUYA  0 264 332
ISLA DE CAÑAS 0 46 97
LA MESADA GRANDE 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 1 1
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 7 7
PUEBLO VIEJO 0 3 3
RODEO COLORADO 0 31 31
VIZCARRA 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 0 757 1000
ISLA DE BAQUEROS 0 3 3
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 0 237 297
LA CALDERILLA 0 13 14
VAQUEROS 0 504 686
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 7 440 474
CEIBAL  0 27 27
EL TALA 2 207 234
EL JARDIN 0 115 115
LA CANDELARIA 5 91 98
DEPARTAMENTO LA POMA 1 51 86
CERRO NEGRO 0 3 3
COBRES 0 20 20
EL RODEO 1 2 3
LA POMA 0 26 60
DEPARTAMENTO LA VIÑA 1 628 851
AMPASCACHI 0 2 2
CORONEL MOLDES 1 430 599
LA VIÑA 0 171 213
LAS ABRITAS 0 1 1
TALAPAMPA 0 24 36
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 345 575
OLACAPATO 0 12 15
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 241 438
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 17 26
TOLAR GRANDE 0 75 96
DEPARTAMENTO METÁN 3 2973 3509
AGUA BLANCA 0 3 8
EL GALPON 0 486 546
EL TUNAL 0 28 33
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 4 4
LUMBRERAS 0 30 33
METAN VIEJO 0 28 40
RIO PIEDRAS 0 83 104
SAN JOSE DE METAN 3 2305 2735
SAN JOSE DE ORQUERA 0 6 6
DEPARTAMENTO MOLINOS 2 442 509
AGUADITA 0 2 2
ALUMBRE 0 20 22
AMAICHA 0 2 2
CUCHIYACO 0 30 30
COLOME 0 5 5
EL CHURCAL 0 8 8
LA PUERTA 0 61 70
LURACATAO 0 22 26
MOLINOS 2 176 205
SECLANTAS 0 102 124
SECLANTAS ADENTRO 0 5 6
TACUIL 0 9 9
DEPARTAMENTO ORÁN 12 2177 4726
ABRA GRANDE 0 1 1
AGUAS BLANCAS 0 40 79
COLONIA SANTA ROSA 0 146 448
EL TABACAL 0 10 22
HIPOLITO YRIGOYEN 2 278 398
LOS NARANJOS 0 2 2
PICHANAL 1 227 341
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 9 1390 3309
URUNDEL 0 83 126
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 3 804 1042
ALTO DE LA SIERRA 0 25 27
CAPITAN JUAN PAGE 0 10 10
CORONEL JUAN SOLA 2 170 277
EL DESTIERRO 0 2 2
LA UNION 0 159 188
LOS BLANCOS 0 14 18
MISION LA PAZ 0 2 3
PLUMA DE PATO 0 7 11
RIVADAVIA 0 247 274
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 8 10
SANTA ROSA 0 6 6
SANTA VICTORIA ESTE 1 154 214
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 1 2000 2220
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 23 24
ARAGON 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 1 1
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 15 17
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 1 42 42
HORCONES 0 20 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 1879 2095
SAN FELIPE 0 4 4
SAN LORENZO 0 13 13
SANTA MARIA 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 14 1674 2558
AGUA CHICA 0 3 4
CAMPO QUIJANO 3 648 1048
EL ENCON 0 9 10
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 1 1
LA SILLETA 2 267 369
ROSARIO DE LERMA 9 745 1125
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 3 520 680
AMBLAYO 0 26 26
ANGASTACO 1 104 177
ANIMANA 1 96 139
CORRALITO 0 7 7
EL BARRIAL 0 21 21
ISONZA 0 3 3
PUCARA 0 1 1
RUMIARCO 0 1 1
SAN ANTONIO   0 1 2
SAN CARLOS 1 259 300
SANTA ROSA   0 1 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 2 531 579
ACOYTE 0 1 5
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 1 1
EL PUESTO 0 8 9
HORNILLOS 0 1 1
LA HUERTA 0 36 39
LOS TOLDOS 0 121 141
MECOYITA 0 5 5
NAZARENO 1 213 224
POSCAYA 0 3 4
PUCARA 0 9 9
RODEO PAMPA 0 4 4
SAN FELIPE 0 9 9
SANTA CRUZ 0 6 6
SANTA VICTORIA 1 114 121
TOTALES 220 48941 71074

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

Avisos de Interés