Reporte COVID-19 del 13 de enero
Ministerio de Salud Pública Noticias de Salta Emergencia Sanitaria 13/01/2022 14:37La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 4082 casos nuevos en la provincia, de los cuales 4046 se diagnosticaron por laboratorio y 36 por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 568 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 120.551 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 93.101, lo que representa el 77%.
Hay 108 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 87% no vacunados) y 46 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2847.
| Fecha: 13-01-2022 ( 14.00 hs) | ||||
| Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||||
| Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| Anta | 175 | 849 | 3879 | 5420 |
| Cachi | 35 | 174 | 753 | 1015 |
| Cafayate | 119 | 345 | 1526 | 2453 |
| Capital | 1962 | 13536 | 36390 | 60470 |
| Cerrillos | 169 | 937 | 2308 | 4221 |
| Chicoana | 142 | 510 | 1508 | 2338 |
| Gral. Güemes | 189 | 908 | 1718 | 3812 |
| Gral. San Martín | 321 | 2000 | 4738 | 8857 |
| Guachipas | 7 | 39 | 250 | 329 |
| Iruya | 32 | 110 | 467 | 697 |
| La Caldera | 60 | 386 | 1135 | 1764 |
| La Candelaria | 19 | 132 | 543 | 709 |
| La Poma | 6 | 34 | 72 | 141 |
| La Viña | 50 | 300 | 809 | 1331 |
| Los Andes | 43 | 219 | 379 | 828 |
| Metán | 74 | 667 | 3478 | 4681 |
| Molinos | 22 | 141 | 593 | 801 |
| Orán | 335 | 3453 | 4057 | 10059 |
| Rivadavia | 85 | 289 | 1352 | 1879 |
| Rosario de la Frontera | 114 | 391 | 2212 | 2823 |
| Rosario de Lerma | 70 | 867 | 2346 | 4097 |
| San Carlos | 31 | 122 | 614 | 896 |
| Santa Victoria | 22 | 134 | 748 | 930 |
| TOTAL | 4082 | 26543 | 71875 | 120551 |
| COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia |
||||
| Fecha de Actualización: 13/01/2022 | ||||
| Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
| DEPARTAMENTO ANTA | 175 | 849 | 3879 | 5420 |
| AGUA CALIENTE | 0 | 0 | 3 | 4 |
| ALGARROBAL | 0 | 0 | 3 | 3 |
| APOLINARIO SARAVIA | 7 | 148 | 557 | 826 |
| BALBUENA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CEIBALITO | 1 | 2 | 5 | 7 |
| CORONEL MOLLINEDO | 1 | 13 | 65 | 85 |
| CORONEL OLLEROS | 4 | 5 | 30 | 38 |
| EL ARENAL | 0 | 0 | 3 | 3 |
| EL QUEBRACHAL | 1 | 68 | 605 | 715 |
| GAONA | 25 | 48 | 194 | 250 |
| GENERAL PIZARRO | 0 | 17 | 55 | 80 |
| JOAQUIN V. GONZALEZ | 111 | 465 | 1639 | 2455 |
| LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LAS LAJITAS | 16 | 59 | 610 | 804 |
| LUIS BURELA | 0 | 0 | 4 | 4 |
| NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 7 | 16 | 54 | 74 |
| PIQUETE CABADO | 1 | 3 | 15 | 19 |
| RIO DEL VALLE | 0 | 2 | 33 | 45 |
| TOLLOCHE | 1 | 3 | 3 | 6 |
| DEPARTAMENTO CACHI | 35 | 174 | 753 | 1015 |
| CACHI | 28 | 141 | 679 | 882 |
| CACHI ADENTRO | 1 | 1 | 8 | 9 |
| COLTE | 0 | 0 | 4 | 4 |
| EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 | 2 |
| LAS TRANCAS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PAYOGASTA | 6 | 32 | 59 | 116 |
| SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO CAFAYATE | 119 | 345 | 1526 | 2453 |
| CAFAYATE | 119 | 343 | 1512 | 2434 |
| DIVISADERO | 0 | 1 | 0 | 2 |
| LAS CONCHAS | 0 | 1 | 2 | 3 |
| TOLOMBOM | 0 | 0 | 12 | 13 |
| YACOCHUYA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DEPARTAMENTO CAPITAL | 1962 | 13536 | 36390 | 60470 |
| ATOCHA | 4 | 23 | 78 | 119 |
| CASTELLANOS | 0 | 0 | 4 | 6 |
| LAS COSTAS | 0 | 6 | 6 | 12 |
| LA CIENAGA | 1 | 3 | 34 | 38 |
| SALTA | 1871 | 12994 | 34593 | 57688 |
| VILLA SAN LORENZO | 86 | 510 | 1675 | 2607 |
| DEPARTAMENTO CERRILLOS | 169 | 937 | 2308 | 4221 |
| CERRILLOS | 127 | 674 | 1641 | 2970 |
| LA ISLA | 0 | 0 | 14 | 17 |
| LA MERCED | 36 | 230 | 560 | 1077 |
| SAN AGUSTIN | 6 | 33 | 93 | 157 |
| DEPARTAMENTO CHICOANA | 142 | 510 | 1508 | 2338 |
| AGUA NEGRA | 0 | 0 | 5 | 5 |
| BARRIO LA ROTONDA | 0 | 1 | 4 | 5 |
| BELLA VISTA | 3 | 3 | 5 | 8 |
| CALVIMONTE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CHICOANA | 90 | 211 | 534 | 879 |
| CHIVILME | 1 | 19 | 3 | 22 |
| EL CARRIL | 48 | 276 | 927 | 1386 |
| EL MOLLAR | 0 | 0 | 10 | 13 |
| EL TIPAL | 0 | 0 | 3 | 3 |
| ESCOIPE | 0 | 0 | 11 | 11 |
| LAS MORAS | 0 | 0 | 2 | 2 |
| PULARES | 0 | 0 | 2 | 2 |
| QUEBRADA DE ESCOIPE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 189 | 908 | 1718 | 3812 |
| CABEZA DE BUEY | 0 | 0 | 2 | 2 |
| BETANIA | 0 | 3 | 4 | 10 |
| CAMPO SANTO | 15 | 98 | 276 | 567 |
| COBOS | 1 | 18 | 25 | 51 |
| EL BORDO | 13 | 70 | 164 | 375 |
| EL PRADO | 0 | 0 | 1 | 2 |
| EL SAUCE | 0 | 0 | 1 | 2 |
| GENERAL GUEMES | 160 | 719 | 1243 | 2801 |
| PALOMITAS | 0 | 0 | 2 | 2 |
| DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 321 | 2000 | 4738 | 8857 |
| ACAMBUCO | 0 | 2 | 2 | 7 |
| AGUARAY | 42 | 326 | 924 | 1562 |
| CAMPAMENTO VESPUCIO | 4 | 29 | 73 | 117 |
| CAMPICHUELO | 0 | 0 | 5 | 7 |
| CAMPO DURAN | 0 | 0 | 1 | 3 |
| CARBONCITO | 0 | 0 | 1 | 4 |
| CORONEL CORNEJO | 2 | 6 | 30 | 37 |
| DRAGONES | 5 | 19 | 133 | 159 |
| EMBARCACION | 65 | 405 | 600 | 1204 |
| GENERAL BALLIVIAN | 5 | 31 | 102 | 149 |
| GENERAL MOSCONI | 16 | 199 | 400 | 770 |
| HICKMAN | 0 | 3 | 24 | 33 |
| MISION CHAQUEÑA | 0 | 2 | 9 | 11 |
| PADRE LOZANO | 0 | 0 | 9 | 11 |
| PIQUIRENDA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PROFESOR SALVADOR MAZZA | 5 | 136 | 654 | 1168 |
| RECAREDO | 0 | 0 | 5 | 5 |
| TARTAGAL | 177 | 842 | 1764 | 3607 |
| TONONO | 0 | 0 | 1 | 1 |
| YACUI | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 7 | 39 | 250 | 329 |
| GUACHIPAS | 7 | 39 | 250 | 329 |
| DEPARTAMENTO IRUYA | 32 | 110 | 467 | 697 |
| ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 | 7 | 7 |
| CHIYAYOC | 0 | 0 | 1 | 1 |
| COLANZULI | 2 | 3 | 23 | 26 |
| CORTADERAS | 0 | 2 | 12 | 14 |
| IRUYA | 28 | 82 | 317 | 467 |
| ISLA DE CAÑAS | 2 | 20 | 47 | 118 |
| LA MESADA GRANDE | 0 | 0 | 1 | 2 |
| LAS CAPILLAS | 0 | 0 | 2 | 2 |
| SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 0 | 13 | 13 |
| PUEBLO VIEJO | 0 | 0 | 4 | 4 |
| RODEO COLORADO | 0 | 3 | 33 | 36 |
| VIZCARRA | 0 | 0 | 7 | 7 |
| DEPARTAMENTO LA CALDERA | 60 | 386 | 1135 | 1764 |
| ISLA DE BAQUEROS | 0 | 0 | 4 | 4 |
| CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LA CALDERA | 31 | 136 | 333 | 529 |
| LA CALDERILLA | 0 | 1 | 26 | 28 |
| VAQUEROS | 29 | 249 | 771 | 1202 |
| DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 19 | 132 | 543 | 709 |
| CEIBAL | 0 | 2 | 30 | 32 |
| EL TALA | 14 | 87 | 261 | 375 |
| EL JARDIN | 4 | 18 | 146 | 164 |
| LA CANDELARIA | 1 | 25 | 106 | 138 |
| DEPARTAMENTO LA POMA | 6 | 34 | 72 | 141 |
| CERRO NEGRO | 0 | 0 | 3 | 3 |
| COBRES | 1 | 4 | 23 | 27 |
| EL RODEO | 1 | 2 | 12 | 15 |
| LA POMA | 4 | 28 | 34 | 96 |
| DEPARTAMENTO LA VIÑA | 50 | 300 | 809 | 1331 |
| AMPASCACHI | 0 | 1 | 2 | 3 |
| CORONEL MOLDES | 23 | 186 | 558 | 913 |
| LA VIÑA | 24 | 105 | 218 | 364 |
| LAS ABRITAS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TALAPAMPA | 3 | 8 | 30 | 50 |
| DEPARTAMENTO LOS ANDES | 43 | 219 | 379 | 828 |
| OLACAPATO | 2 | 6 | 13 | 22 |
| SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 29 | 152 | 257 | 606 |
| SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 3 | 23 | 19 | 51 |
| TOLAR GRANDE | 9 | 38 | 90 | 149 |
| DEPARTAMENTO METÁN | 74 | 667 | 3478 | 4681 |
| AGUA BLANCA | 0 | 0 | 3 | 8 |
| EL GALPON | 5 | 30 | 540 | 630 |
| EL TUNAL | 2 | 5 | 35 | 45 |
| EL VALLECITO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| LAGUNITA | 0 | 0 | 5 | 5 |
| LUMBRERAS | 0 | 5 | 47 | 55 |
| METAN VIEJO | 1 | 5 | 34 | 51 |
| RIO PIEDRAS | 0 | 12 | 90 | 123 |
| SAN JOSE DE METAN | 66 | 609 | 2717 | 3756 |
| SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 0 | 7 | 7 |
| DEPARTAMENTO MOLINOS | 22 | 141 | 593 | 801 |
| AGUADITA | 0 | 1 | 2 | 3 |
| ALUMBRE | 2 | 4 | 20 | 26 |
| AMAICHA | 0 | 0 | 3 | 3 |
| CUCHIYACO | 0 | 3 | 31 | 34 |
| COLOME | 0 | 1 | 7 | 8 |
| CAMPUEL | 0 | 0 | 1 | 1 |
| EL CHURCAL | 0 | 0 | 8 | 8 |
| LA PUERTA | 2 | 7 | 69 | 85 |
| LURACATAO | 0 | 1 | 26 | 31 |
| MOLINOS | 10 | 35 | 272 | 336 |
| SECLANTAS | 8 | 88 | 139 | 249 |
| SECLANTAS ADENTRO | 0 | 1 | 6 | 8 |
| TACUIL | 0 | 0 | 9 | 9 |
| DEPARTAMENTO ORÁN | 335 | 3453 | 4057 | 10059 |
| ABRA GRANDE | 0 | 0 | 2 | 2 |
| AGUAS BLANCAS | 6 | 30 | 58 | 127 |
| COLONIA SANTA ROSA | 20 | 220 | 311 | 833 |
| EL TABACAL | 4 | 20 | 20 | 52 |
| HIPOLITO YRIGOYEN | 37 | 348 | 553 | 1020 |
| LOS NARANJOS | 0 | 0 | 2 | 2 |
| PICHANAL | 40 | 330 | 374 | 821 |
| SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 217 | 2426 | 2621 | 6964 |
| URUNDEL | 11 | 79 | 116 | 238 |
| DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 85 | 289 | 1352 | 1879 |
| ALTO DE LA SIERRA | 1 | 3 | 40 | 45 |
| CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 1 | 25 | 26 |
| CORONEL JUAN SOLA | 1 | 32 | 331 | 470 |
| EL DESTIERRO | 0 | 0 | 2 | 2 |
| EL OCULTAR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| EL SALADO | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LA PUNTANA | 0 | 2 | 2 | 4 |
| LA UNION | 3 | 69 | 223 | 321 |
| LOS BLANCOS | 0 | 4 | 61 | 69 |
| MISION LA PAZ | 1 | 1 | 2 | 4 |
| PLUMA DE PATO | 4 | 6 | 16 | 26 |
| RIVADAVIA | 7 | 43 | 349 | 419 |
| SAN PATRICIO | 0 | 0 | 3 | 5 |
| SANTA MARIA | 1 | 2 | 12 | 16 |
| SANTA ROSA | 67 | 70 | 7 | 77 |
| SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 56 | 277 | 393 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 114 | 391 | 2212 | 2823 |
| ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANTILLA | 5 | 5 | 35 | 41 |
| ARAGON | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ARENAL VIEJO | 0 | 0 | 1 | 1 |
| BALBOA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| COPO QUILE | 3 | 4 | 17 | 23 |
| EL BORDO | 0 | 0 | 1 | 2 |
| EL POTRERO | 0 | 4 | 48 | 52 |
| HORCONES | 0 | 0 | 20 | 20 |
| ROSARIO DE LA FRONTERA | 106 | 378 | 2070 | 2664 |
| SAN FELIPE | 0 | 0 | 4 | 4 |
| SAN LORENZO | 0 | 0 | 13 | 13 |
| SANTA MARIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 70 | 867 | 2346 | 4097 |
| AGUA CHICA | 0 | 1 | 4 | 6 |
| CAMPO QUIJANO | 20 | 290 | 885 | 1575 |
| EL ENCON | 0 | 1 | 10 | 12 |
| EL ROSAL | 0 | 0 | 1 | 1 |
| INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LA MERCED DEL ENCON | 0 | 1 | 3 | 4 |
| LA SILLETA | 6 | 90 | 358 | 550 |
| ROSARIO DE LERMA | 44 | 484 | 1084 | 1948 |
| DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 31 | 122 | 614 | 896 |
| AMBLAYO | 0 | 0 | 26 | 26 |
| ANGASTACO | 6 | 12 | 131 | 216 |
| ANIMANA | 15 | 39 | 111 | 193 |
| CORRALITO | 1 | 1 | 7 | 8 |
| EL BARRIAL | 1 | 2 | 23 | 25 |
| ISONZA | 0 | 0 | 3 | 3 |
| PUCARA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| RUMIARCO | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SAN ANTONIO | 0 | 2 | 1 | 4 |
| SAN CARLOS | 8 | 66 | 309 | 416 |
| SANTA ROSA | 0 | 0 | 1 | 3 |
| DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 22 | 134 | 748 | 930 |
| ACOYTE | 0 | 0 | 2 | 6 |
| ANTIGAL | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CAMPO LA CRUZ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| EL PUESTO | 0 | 0 | 10 | 11 |
| HORNILLOS | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LA HUERTA | 0 | 0 | 36 | 39 |
| LOS TOLDOS | 17 | 108 | 155 | 283 |
| MECOYITA | 0 | 0 | 7 | 7 |
| NAZARENO | 2 | 19 | 319 | 349 |
| POSCAYA | 0 | 0 | 5 | 6 |
| PUCARA | 0 | 0 | 10 | 10 |
| RODEO PAMPA | 0 | 0 | 4 | 4 |
| SAN FELIPE | 0 | 0 | 11 | 11 |
| SANTA CRUZ | 0 | 0 | 6 | 6 |
| SANTA VICTORIA | 3 | 7 | 181 | 195 |
| TOTALES | 4082 | 26543 | 71875 | 120551 |
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación