Bienvenidos al micrositio de la Secretaría de Prensa y Comunicación


Noticias, Partes de Prensa, Discursos, Agenda, Fotos y Videos del Gobierno de la Provincia de Salta.

Buscar

Reporte COVID-19 del 11 de julio

Ministerio de Salud Pública Noticias de Salta Salud 11/07/2021 14:16

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

Reporte COVID-19 del 11 de julio

Reporte COVID-19 del 11 de julio

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 334 casos nuevos en la provincia, de los cuales 324 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 10 definidos por criterio clínico epidemiológico.

 En ese periodo se recibieron 214 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.  

En la jornada del sábado 10 se notificaron 577 testeos, de los cuales 151 tuvieron resultado positivo, lo que representa el 26% de positividad.

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 66.888 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 58.307 , lo que representa el 87%.

Hay 220 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 116 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1841.

Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.

 
Fecha: 11/07/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 6 2394 3086
Cachi 3 498 586
Cafayate 2 1207 1789
Capital 210 22325 32868
Cerrillos 9 1523 2499
Chicoana 1 1092 1412
Gral. Güemes 5 1024 2210
Gral. San Martín 21 1689 3808
Guachipas 0 136 176
Iruya  1 376 496
La Caldera 8 684 927
La Candelaria 3 418 452
La Poma 0 46 81
La Viña 2 593 816
Los Andes 4 332 562
Metán 5 2888 3424
Molinos 1 397 464
Orán 28 1950 4499
Rivadavia 0 638 876
Rosario de la Frontera 0 1963 2183
Rosario de Lerma 20 1571 2455
San Carlos 0 501 661
Santa Victoria 5 510 558
TOTAL 334 44755 66888
 
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización:11/07/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 6 2394 3086
AGUA CALIENTE 0 2 3
ALGARROBAL 0 2 2
APOLINARIO SARAVIA 1 395 516
BALBUENA 0 1 1
CEIBALITO 0 5 5
CORONEL MOLLINEDO 0 37 44
CORONEL OLLEROS 0 20 23
EL ARENAL 0 2 2
EL QUEBRACHAL 0 353 395
GAONA 0 98 106
GENERAL PIZARRO 0 38 46
JOAQUIN V. GONZALEZ 2 1013 1366
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 3 367 500
LUIS BURELA 0 1 1
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 28 32
PIQUETE CABADO 0 10 11
RIO DEL VALLE 0 21 31
TOLLOCHE 0 1 1
DEPARTAMENTO CACHI 3 498 586
CACHI 3 454 519
CACHI ADENTRO 0 8 8
COLTE 0 4 4
EL BARRIAL 0 0 1
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 30 52
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 2 1207 1789
CAFAYATE 2 1194 1773
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 2 2
TOLOMBOM 0 11 12
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 210 22325 32868
ATOCHA 0 52 70
CASTELLANOS 0 3 5
LAS COSTAS 0 3 3
LA CIENAGA 0 17 18
SALTA 204 21236 31336
VILLA SAN LORENZO 6 1014 1436
DEPARTAMENTO CERRILLOS 9 1523 2499
CERRILLOS 8 1044 1699
LA ISLA 0 6 9
LA MERCED 1 409 696
SAN AGUSTIN 0 64 95
DEPARTAMENTO CHICOANA 1 1092 1412
AGUA NEGRA 0 5 5
BARRIO LA ROTONDA 0 2 2
BELLA VISTA 0 4 4
CALVIMONTE 0 1 1
CHICOANA 1 387 521
CHIVILME 0 1 1
EL CARRIL 0 667 850
EL MOLLAR 0 9 12
EL TIPAL 0 1 1
ESCOIPE 0 11 11
LAS MORAS 0 2 2
PULARES 0 2 2
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 5 1024 2210
CABEZA DE BUEY 0 1 1
BETANIA 0 3 6
CAMPO SANTO 0 188 381
COBOS 0 18 26
EL BORDO 0 94 235
EL PRADO 0 1 2
EL SAUCE 0 1 2
GENERAL GUEMES 5 717 1556
PALOMITAS 0 1 1
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 21 1689 3808
ACAMBUCO 0 0 3
AGUARAY 2 270 582
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 25 40
CAMPICHUELO 0 1 3
CAMPO DURAN 0 1 3
CARBONCITO 0 0 3
CORONEL CORNEJO 1 5 6
DRAGONES 2 43 50
EMBARCACION 4 228 427
GENERAL BALLIVIAN 4 57 73
GENERAL MOSCONI 2 99 270
HICKMAN 0 7 13
MISION CHAQUEÑA 0 2 2
PADRE LOZANO 1 4 6
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 208 586
RECAREDO 0 0 0
TARTAGAL 5 738 1739
TONONO 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 136 176
GUACHIPAS 0 136 176
DEPARTAMENTO IRUYA  1 376 496
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 5 5
CHIYAYOC 0 1 1
COLANZULI 0 12 12
CORTADERAS 0 12 12
IRUYA  1 250 318
ISLA DE CAÑAS 0 46 97
LA MESADA GRANDE 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 1 1
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 7 7
PUEBLO VIEJO 0 3 3
RODEO COLORADO 0 31 31
VIZCARRA 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 8 684 927
ISLA DE BAQUEROS 0 3 3
CAMPO ALEGRE 0 0 0
LA CALDERA 4 221 281
LA CALDERILLA 0 12 13
VAQUEROS 4 448 630
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 3 418 452
CEIBAL  0 27 27
EL TALA 3 194 221
EL JARDIN 0 114 114
LA CANDELARIA 0 83 90
DEPARTAMENTO LA POMA 0 46 81
CERRO NEGRO 0 2 2
COBRES 0 20 20
EL RODEO 0 1 2
LA POMA 0 23 57
DEPARTAMENTO LA VIÑA 2 593 816
AMPASCACHI 0 2 2
CORONEL MOLDES 2 417 586
LA VIÑA 0 152 194
LAS ABRITAS 0 1 1
TALAPAMPA 0 21 33
DEPARTAMENTO LOS ANDES 4 332 562
OLACAPATO 0 12 15
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 2 233 430
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 15 24
TOLAR GRANDE 2 72 93
DEPARTAMENTO METÁN 5 2888 3424
AGUA BLANCA 0 3 8
EL GALPON 1 455 515
EL TUNAL 0 25 30
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 3 3
LUMBRERAS 0 29 32
METAN VIEJO 0 27 39
RIO PIEDRAS 0 83 104
SAN JOSE DE METAN 4 2258 2688
SAN JOSE DE ORQUERA 0 5 5
DEPARTAMENTO MOLINOS 1 397 464
AGUADITA 0 2 2
ALUMBRE 0 20 22
AMAICHA 0 2 2
CUCHIYACO 0 28 28
COLOME 0 5 5
EL CHURCAL 0 8 8
LA PUERTA 0 54 63
LURACATAO 0 21 25
MOLINOS 1 146 175
SECLANTAS 0 97 119
SECLANTAS ADENTRO 0 5 6
TACUIL 0 9 9
DEPARTAMENTO ORÁN 28 1950 4499
ABRA GRANDE 0 1 1
AGUAS BLANCAS 0 34 73
COLONIA SANTA ROSA 2 130 432
EL TABACAL 0 10 22
HIPOLITO YRIGOYEN 2 248 368
LOS NARANJOS 0 2 2
PICHANAL 4 176 290
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 19 1270 3189
URUNDEL 1 79 122
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 0 638 876
ALTO DE LA SIERRA 0 20 22
CAPITAN JUAN PAGE 0 2 2
CORONEL JUAN SOLA 0 130 237
EL DESTIERRO 0 2 2
LA UNION 0 131 160
LOS BLANCOS 0 12 16
MISION LA PAZ 0 2 3
PLUMA DE PATO 0 6 10
RIVADAVIA 0 213 240
SAN PATRICIO 0 0 2
SANTA MARIA 0 6 8
SANTA ROSA 0 2 2
SANTA VICTORIA ESTE 0 112 172
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 0 1963 2183
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 23 24
ARAGON 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 1 1
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 14 16
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 36 36
HORCONES 0 19 19
ROSARIO DE LA FRONTERA 0 1850 2066
SAN FELIPE 0 4 4
SAN LORENZO 0 13 13
SANTA MARIA 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 20 1571 2455
AGUA CHICA 0 3 4
CAMPO QUIJANO 5 609 1009
EL ENCON 1 7 8
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 0 0
LA MERCED DEL ENCON 0 1 1
LA SILLETA 0 247 349
ROSARIO DE LERMA 14 703 1083
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 0 501 661
AMBLAYO 0 26 26
ANGASTACO 0 101 174
ANIMANA 0 91 134
CORRALITO 0 6 6
EL BARRIAL 0 21 21
ISONZA 0 3 3
PUCARA 0 1 1
RUMIARCO 0 1 1
SAN ANTONIO   0 1 2
SAN CARLOS 0 249 290
SANTA ROSA   0 1 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 5 510 558
ACOYTE 0 1 5
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 1 1
EL PUESTO 0 8 9
HORNILLOS 0 1 1
LA HUERTA 0 36 39
LOS TOLDOS 1 121 141
MECOYITA 0 5 5
NAZARENO 0 210 221
POSCAYA 0 3 4
PUCARA 0 9 9
RODEO PAMPA 0 4 4
SAN FELIPE 0 9 9
SANTA CRUZ 0 6 6
SANTA VICTORIA 4 96 103
TOTALES 334 44755 66888

-- 


Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación

Avisos de Interés