Bienvenidos al micrositio de la Secretaría de Prensa y Comunicación


Noticias, Partes de Prensa, Discursos, Agenda, Fotos y Videos del Gobierno de la Provincia de Salta.

Buscar

Reporte COVID-19 del 10 de septiembre

Ministerio de Salud Pública Noticias de Salta Emergencia Sanitaria 10/09/2021 14:59

La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública actualiza el reporte diario de personas que han contraído COVID-19 en la Provincia. Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades.

Reporte COVID-19 del 10 de septiembre

Reporte COVID-19 del 10 de septiembre

El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 114 casos nuevos en la provinciade los cuales 100 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 14 definidos por criterio clínico epidemiológico.

En ese periodo se recibieron 193 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.  

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 83.968 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 79.245, lo que representa el 94%

Hay 107 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 57 con asistencia respiratoria mecánica.

A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2450.

Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.

 

Fecha:10/09/2021 ( 14.00 hs)
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta
Departamento Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
Anta 4 3689 4381
Cachi 1 644 732
Cafayate 8 1460 2042
Capital 70 31214 41758
Cerrillos 1 2016 2992
Chicoana 1 1312 1632
Gral. Güemes 1 1519 2705
Gral. San Martín 14 3305 5424
Guachipas 0 194 234
Iruya  0 455 575
La Caldera 2 965 1208
La Candelaria 0 498 532
La Poma 0 68 103
La Viña 0 686 908
Los Andes 0 355 585
Metán 1 3239 3775
Molinos 0 560 627
Orán 2 2984 5533
Rivadavia 3 1212 1450
Rosario de la Frontera 2 2150 2370
Rosario de Lerma 1 2011 2895
San Carlos 1 598 758
Santa Victoria 2 701 749
TOTAL 114 61835 83968
 
COVID-19. Notificación de casos confirmados
por Departamento y Localidad de residencia
Fecha de Actualización: 10/09/2021
Departamento/Localidad Casos notificados  Total de casos notificados año 2021 Total de casos acumulados
DEPARTAMENTO ANTA 4 3689 4381
AGUA CALIENTE 0 3 4
ALGARROBAL 0 3 3
APOLINARIO SARAVIA 0 538 659
BALBUENA 0 1 1
CEIBALITO 0 5 5
CORONEL MOLLINEDO 0 58 65
CORONEL OLLEROS 1 30 33
EL ARENAL 0 3 3
EL QUEBRACHAL 1 569 611
GAONA 0 193 201
GENERAL PIZARRO 0 52 60
JOAQUIN V. GONZALEZ 1 1593 1946
LAGUNA BLANCA 0 0 1
LAS LAJITAS 1 537 670
LUIS BURELA 0 4 4
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA 0 52 56
PIQUETE CABADO 0 14 15
RIO DEL VALLE 0 31 41
TOLLOCHE 0 3 3
DEPARTAMENTO CACHI 1 644 732
CACHI 1 577 642
CACHI ADENTRO 0 8 8
COLTE 0 4 4
EL BARRIAL 0 1 2
LAS TRANCAS 0 1 1
PAYOGASTA 0 52 74
SAN JOSE DE ESCALCHI 0 1 1
DEPARTAMENTO CAFAYATE 8 1460 2042
CAFAYATE 8 1446 2025
DIVISADERO 0 0 1
LAS CONCHAS 0 2 2
TOLOMBOM 0 12 13
YACOCHUYA 0 0 1
DEPARTAMENTO CAPITAL 70 31214 41758
ATOCHA 0 69 87
CASTELLANOS 0 4 6
LAS COSTAS 0 6 6
LA CIENAGA 0 31 32
SALTA 68 29746 39847
VILLA SAN LORENZO 2 1358 1780
DEPARTAMENTO CERRILLOS 1 2016 2992
CERRILLOS 1 1417 2072
LA ISLA 0 13 16
LA MERCED 0 501 788
SAN AGUSTIN 0 85 116
DEPARTAMENTO CHICOANA 1 1312 1632
AGUA NEGRA 0 5 5
BARRIO LA ROTONDA 0 3 3
BELLA VISTA 0 5 5
CALVIMONTE 0 1 1
CHICOANA 0 458 592
CHIVILME 0 1 1
EL CARRIL 1 813 996
EL MOLLAR 0 9 12
EL TIPAL 0 1 1
ESCOIPE 0 11 11
LAS MORAS 0 2 2
PULARES 0 2 2
QUEBRADA DE ESCOIPE 0 1 1
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES 1 1519 2705
CABEZA DE BUEY 0 2 2
BETANIA 0 3 6
CAMPO SANTO 0 249 442
COBOS 0 24 32
EL BORDO 0 144 285
EL PRADO 0 1 2
EL SAUCE 0 1 2
GENERAL GUEMES 1 1093 1932
PALOMITAS 0 2 2
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 14 3305 5424
ACAMBUCO 0 2 5
AGUARAY 5 669 981
CAMPAMENTO VESPUCIO 0 60 75
CAMPICHUELO 0 2 4
CAMPO DURAN 0 1 3
CARBONCITO 0 1 4
CORONEL CORNEJO 0 26 27
DRAGONES 0 125 132
EMBARCACION 0 476 675
GENERAL BALLIVIAN 1 95 111
GENERAL MOSCONI 0 227 398
HICKMAN 0 18 24
MISION CHAQUEÑA 0 7 7
PADRE LOZANO 0 8 10
PIQUIRENDA 0 0 1
PROFESOR SALVADOR MAZZA 0 363 741
RECAREDO 0 5 5
TARTAGAL 8 1219 2220
TONONO 0 1 1
DEPARTAMENTO GUACHIPAS 0 194 234
GUACHIPAS 0 194 234
DEPARTAMENTO IRUYA  0 455 575
ABRA DE ARAGUYOC 0 0 0
ABRA DEL SAUCE 0 7 7
CHIYAYOC 0 1 1
COLANZULI 0 23 23
CORTADERAS 0 12 12
IRUYA  0 306 374
ISLA DE CAÑAS 0 46 97
LA MESADA GRANDE 0 1 2
LAS CAPILLAS 0 2 2
SAN ISIDRO DE IRUYA 0 13 13
PUEBLO VIEJO 0 4 4
RODEO COLORADO 0 33 33
VIZCARRA 0 7 7
DEPARTAMENTO LA CALDERA 2 965 1208
ISLA DE BAQUEROS 0 4 4
CAMPO ALEGRE 0 1 1
LA CALDERA 0 307 367
LA CALDERILLA 0 23 24
VAQUEROS 2 630 812
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA 0 498 532
CEIBAL  0 30 30
EL TALA 0 239 266
EL JARDIN 0 130 130
LA CANDELARIA 0 99 106
DEPARTAMENTO LA POMA 0 68 103
CERRO NEGRO 0 3 3
COBRES 0 21 21
EL RODEO 0 12 13
LA POMA 0 32 66
DEPARTAMENTO LA VIÑA 0 686 908
AMPASCACHI 0 2 2
CORONEL MOLDES 0 467 636
LA VIÑA 0 189 230
LAS ABRITAS 0 1 1
TALAPAMPA 0 27 39
DEPARTAMENTO LOS ANDES 0 355 585
OLACAPATO 0 13 16
SALAR DE POCITOS 0 0 0
SAN ANTONIO DE LOS COBRES 0 246 443
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES 0 18 27
TOLAR GRANDE 0 78 99
DEPARTAMENTO METÁN 1 3239 3775
AGUA BLANCA 0 3 8
EL GALPON 0 522 582
EL TUNAL 0 35 40
EL VALLECITO 0 0 0
LAGUNITA 0 5 5
LUMBRERAS 0 38 41
METAN VIEJO 0 31 43
RIO PIEDRAS 0 85 106
SAN JOSE DE METAN 1 2514 2944
SAN JOSE DE ORQUERA 0 6 6
DEPARTAMENTO MOLINOS 0 560 627
AGUADITA 0 2 2
ALUMBRE 0 20 22
AMAICHA 0 3 3
CUCHIYACO 0 30 30
COLOME 0 7 7
CAMPUEL 0 1 1
EL CHURCAL 0 8 8
LA PUERTA 0 67 76
LURACATAO 0 26 30
MOLINOS 0 261 290
SECLANTAS 0 120 142
SECLANTAS ADENTRO 0 6 7
TACUIL 0 9 9
DEPARTAMENTO ORÁN 2 2984 5533
ABRA GRANDE 0 2 2
AGUAS BLANCAS 0 46 85
COLONIA SANTA ROSA 0 258 560
EL TABACAL 0 15 27
HIPOLITO YRIGOYEN 0 420 539
LOS NARANJOS 0 2 2
PICHANAL 0 338 455
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 2 1796 3713
URUNDEL 0 107 150
DEPARTAMENTO RIVADAVIA 3 1212 1450
ALTO DE LA SIERRA 0 39 41
CAPITAN JUAN PAGE 0 24 24
CORONEL JUAN SOLA 0 320 427
EL DESTIERRO 0 2 2
EL OCULTAR 0 1 1
EL SALADO 0 1 1
LA PUNTANA 0 1 1
LA UNION 0 219 248
LOS BLANCOS 1 57 61
MISION LA PAZ 0 2 3
PLUMA DE PATO 0 15 19
RIVADAVIA 2 312 339
SAN PATRICIO 0 2 4
SANTA MARIA 0 9 11
SANTA ROSA 0 6 6
SANTA VICTORIA ESTE 0 202 262
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA 2 2150 2370
ALMIRANTE BROWN 0 0 0
ANTILLA 0 32 33
ARAGON 0 1 1
ARENAL VIEJO 0 1 1
BALBOA 0 1 1
COPO QUILE 0 16 18
EL BORDO 0 0 1
EL POTRERO 0 45 45
HORCONES 0 20 20
ROSARIO DE LA FRONTERA 2 2016 2232
SAN FELIPE 0 4 4
SAN LORENZO 0 13 13
SANTA MARIA 0 1 1
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA 1 2011 2895
AGUA CHICA 0 4 5
CAMPO QUIJANO 1 773 1173
EL ENCON 0 10 11
EL ROSAL 0 1 1
INGENIERO MAURY 0 1 1
LA MERCED DEL ENCON 0 3 3
LA SILLETA 0 315 417
ROSARIO DE LERMA 0 904 1284
DEPARTAMENTO SAN CARLOS 1 598 758
AMBLAYO 0 26 26
ANGASTACO 0 126 199
ANIMANA 0 109 152
CORRALITO 0 7 7
EL BARRIAL 0 23 23
ISONZA 0 3 3
PUCARA 0 1 1
RUMIARCO 0 1 1
SAN ANTONIO   0 1 2
SAN CARLOS 1 300 341
SANTA ROSA   0 1 3
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA 2 701 749
ACOYTE 0 2 6
ANTIGAL 0 0 1
CAMPO LA CRUZ 0 1 1
EL PUESTO 0 10 11
HORNILLOS 0 1 1
LA HUERTA 0 36 39
LOS TOLDOS 0 126 146
MECOYITA 0 7 7
NAZARENO 2 304 315
POSCAYA 0 5 6
PUCARA 0 10 10
RODEO PAMPA 0 4 4
SAN FELIPE 0 11 11
SANTA CRUZ 0 6 6
SANTA VICTORIA 0 178 185
TOTALES 114 61835 83968

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

Avisos de Interés