Más de 2 mil personas fueron testeadas en la última semana en Salta
Ministerio de Salud Pública Noticias de Salta Emergencia Sanitaria 26/10/2020 17:26El Ministerio de Salud Pública informa los resultados del operativo DETECTAR desarrollado -durante la semana del 16 al 23 de octubre- en Tartagal, Cerrillos, Cachi, Rosario de Lerma, Cafayate, Coronel Moldes, La Unión, Atocha, Rivadavia Banda Sur y barrios Santa Cecilia, San Rafael, Pinares, Villa Mitre, de la Capital.
La Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública dio a conocer los resultados del rastrillaje realizado durante la semana del 16 al 23 de octubre en el operativo DETECTAR. Informó que fueron testeados más de 2 mil personas en Tartagal, Cerrillos, Cachi, Rosario de Lerma, Cafayate, Coronel Moldes, La Unión, Atocha, Rivadavia Banda Sur y barrios Santa Cecilia, San Rafael, Pinares, Villa Mitre, de la Capital.
DETECTAR consiste en el trabajo preventivo territorial, donde el personal de salud busca activamente a los contactos estrechos de casos positivos que sean de riesgo, como también de las personas con síntomas de COVID-19.
Una vez identificados los pacientes son testeados a través de un hisopado nasofaríngeo y se puede aplicar la técnica de PCR, de amplificación isotérmica (NEOKIT) o el test de antígeno que mide la proteína viral del SARS-CoV-2. También puede ser por un examen serológico de anticuerpos (IgM e IgG).  
En caso de arrojar resultado positivo, se aislará a los pacientes para evitar la cadena de contagio y brindarles los cuidados médicos pertinentes.
| TARTAGAL | |||||||
| PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXÁMEN SEROLÓGICO | ||||
| Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | 
| 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 119 | 30 | 
| TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN TARTAGAL:135 | |||||||
| TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN TARTAGAL:31 | |||||||
| CERRILLOS - Bº LOS TARCOS | |||||||
| PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXÁMEN SEROLÓGICO | ||||
| Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | 
| 30 | 12 | 0 | 0 | 29 | 6 | 81 | 31 | 
| TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN CERRILLOS - Bº LOS TARCOS:140 | |||||||
| TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN CERRILLOS - Bº LOS TARCOS:49 | |||||||
| CACHI | |||||||
| PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXÁMEN SEROLÓGICO | ||||
| Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 144 | 54 | 
| TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN CACHI:164 | |||||||
| TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN CACHI:54 | |||||||
| ROSARIO DE LERMA | |||||||
| PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXÁMEN SEROLÓGICO | ||||
| Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 18 | 133 | 94 | 
| TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN ROSARIO DE LERMA:175 | |||||||
| TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN ROSARIO DE LERMA:112 | |||||||
| CAFAYATE | |||||||
| PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXÁMEN SEROLÓGICO | ||||
| Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 17 | 116 | 40 | 
| TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN CAFAYATE:190 | |||||||
| TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN CAFAYATE:57 | |||||||
| CORONEL MOLDES | |||||||
| PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXÁMEN SEROLÓGICO | ||||
| Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 15 | 171 | 68 | 
| TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN CORONEL MOLDES:233 | |||||||
| TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN CORONEL MOLDES:83 | |||||||
| SALTA - Bº SANTA CECILIA | |||||||
| PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXÁMEN SEROLÓGICO | ||||
| Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 109 | 64 | 
| TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN SALTA - Bº SANTA CECILIA:141 | |||||||
| TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN SALTA - Bº SANTA CECILIA:68 | |||||||
| SALTA - Vª MITRE | |||||||
| PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXÁMEN SEROLÓGICO | ||||
| Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | 
| 0 | 0 | 34 | 14 | 0 | 0 | 152 | 82 | 
| TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN SALTA - Vª MITRE:186 | |||||||
| TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN SALTA - Vª MITRE:96 | |||||||
| CERRILLOS - Bº CONGRESO NACIONAL | |||||||
| PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXÁMEN SEROLÓGICO | ||||
| Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | 
| 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 87 | 54 | 
| TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN CERRILLOS - Bº CONGRESO NACIONAL:112 | |||||||
| TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN CERRILLOS - Bº CONGRESO NACIONAL:55 | |||||||
| 7 PCR EN PROCESO | |||||||
| LA UNIÓN | |||||||
| PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXÁMEN SEROLÓGICO | ||||
| Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | 34 | 2 | 
| TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN LA UNIÓN:68 | |||||||
| TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN LA UNIÓN:5 | |||||||
| ATOCHA | |||||||
| PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXÁMEN SEROLÓGICO | ||||
| Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | 
| 40 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 18 | 
| TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN ATOCHA:75 | |||||||
| TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN ATOCHA:40 | |||||||
| SALTA - Bº PINARES | |||||||
| PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXÁMEN SEROLÓGICO | ||||
| Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | 
| 0 | 0 | 27 | 9 | 27 | 0 | 148 | 83 | 
| TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN SALTA - Bº PINARES:202 | |||||||
| TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN SALTA - Bº PINARES:92 | |||||||
| 27 TEST DE ANTÍGENOS EN PROCESO | |||||||
| RIVADAVIA BANDA SUR | |||||||
| PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXÁMEN SEROLÓGICO | ||||
| Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 8 | 127 | 19 | 
| TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN RIVADAVIA BANDA SUR:168 | |||||||
| TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN RIVADAVIA BANDA SUR:27 | |||||||
| SALTA - Bº SAN RAFAEL | |||||||
| PCR | AMPL. ISOTÉRMICA | TEST DE ANTÍGENOS | EXÁMEN SEROLÓGICO | ||||
| Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | Examinados | Positivos | 
| 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 36 | 
| TOTAL DE PERSONAS EXAMINADAS EN SALTA - Bº SAN RAFAEL:82 | |||||||
| TOTAL DE CASOS POSITIVOS EN SALTA - Bº SAN RAFAEL:46 | |||||||
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación
 
                                 
                         
                         
                         AVISOS
 AVISOS 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        